Titre original : Coupe des Départements - Ligue AuRA
Type de compétition : Phase qualificative Coupe de France des Départements (331)
Du Samedi 23 au Dimanche 24 Mai 2026
Filtres
|
Structure : HAUTE-LOIRE |
||||||||
| Liste des relais | ||||||||
| 9e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries | 627 pts | |||||
| 5e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | 665 pts | |||||
| 9e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | 705 pts | |||||
| 9e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | 515 pts | |||||
| 9e | 4x50 4 Nages Dames | Séries | 831 pts | |||||
| 8e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | 751 pts | |||||
| 8e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | 897 pts | |||||
| 9e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | 728 pts | |||||
| AKTEPE Amin (2014/12 ans) FRA [4219105] | ||||||||
| 10e | 50 Brasse Messieurs | Séries | 00:53.90 | 226 pts | ||||
| 9e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [8e Relayeur] | 705 pts | ||||
| 9e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [8e Relayeur] | 515 pts | ||||
| ANSART Maxence (2014/12 ans) FRA [4087597] | ||||||||
| 10e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:42.34 | 430 pts | ||||
| 9e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 627 pts | ||||
| 9e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [7e Relayeur] | 705 pts | ||||
| 9e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [7e Relayeur] | 515 pts | ||||
| BENMAMMAR Mael (2013/13 ans) FRA [3974205] | ||||||||
| 6e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 581 pts | |||||
| 5e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 665 pts | ||||
| 9e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [5e Relayeur] | 705 pts | ||||
| 9e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [5e Relayeur] | 515 pts | ||||
| BITSCHNAU Edwige (2013/13 ans) FRA [3225629] | ||||||||
| 6e | 200 Papillon Dames | Séries | 616 pts | |||||
| 9e | 4x50 4 Nages Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 831 pts | ||||
| 8e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 897 pts | ||||
| 9e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 728 pts | ||||
| CHARLY Ronan (2013/13 ans) FRA [3285269] | ||||||||
| 4e | 200 Brasse Messieurs | Séries | 713 pts | |||||
| 5e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 665 pts | ||||
| 9e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [9e Relayeur] | 705 pts | ||||
| 9e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [9e Relayeur] | 515 pts | ||||
| FÉNELON GRAZIANI Camille (2014/12 ans) FRA [3731023] | ||||||||
| 10e | 50 Papillon Dames | Séries | 00:44.67 | 362 pts | ||||
| 8e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 897 pts | ||||
| 9e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [8e Relayeuse] | 728 pts | ||||
| FERRIOL Nolann (2014/12 ans) FRA [4236699] | ||||||||
| 9e | 200 Dos Messieurs | Séries | 313 pts | |||||
| 9e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 627 pts | ||||
| 9e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [6e Relayeur] | 705 pts | ||||
| 9e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [6e Relayeur] | 515 pts | ||||
| FRANC Maxence (2013/13 ans) FRA [2978691] | ||||||||
| 9e | 200 Papillon Messieurs | Séries | 374 pts | |||||
| 5e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 665 pts | ||||
| 9e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 705 pts | ||||
| 9e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 515 pts | ||||
| GRANGE Eva (2014/12 ans) FRA [2793963] | ||||||||
| 10e | 200 Brasse Dames | Séries | 580 pts | |||||
| 9e | 4x50 4 Nages Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 831 pts | ||||
| 8e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 897 pts | ||||
| 9e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [9e Relayeuse] | 728 pts | ||||
| GRAVY Ilona (2013/13 ans) FRA [3280813] | ||||||||
| 3e | 400 4 Nages Dames | Séries | 854 pts | |||||
| 8e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 751 pts | ||||
| 8e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [10e Relayeuse] | 897 pts | ||||
| 9e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 728 pts | ||||
| HERAULT Nina (2014/12 ans) FRA [3731039] | ||||||||
| 10e | 200 Dos Dames | Séries | 492 pts | |||||
| 9e | 4x50 4 Nages Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 831 pts | ||||
| 8e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [9e Relayeuse] | 897 pts | ||||
| 9e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [7e Relayeuse] | 728 pts | ||||
| KIM Caly (2013/13 ans) FRA [3335993] | ||||||||
| 8e | 200 4 Nages Dames | Séries | 618 pts | |||||
| 8e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 751 pts | ||||
| 8e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [6e Relayeuse] | 897 pts | ||||
| 9e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 728 pts | ||||
| LE GUEN Armel (2013/13 ans) FRA [3135645] | ||||||||
| 9e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 417 pts | |||||
| 9e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 705 pts | ||||
| 9e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 515 pts | ||||
| MOINE Lisa (2013/13 ans) FRA [3532105] | ||||||||
| 9e | 400 Nage Libre Dames | Séries | 750 pts | |||||
| 8e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 751 pts | ||||
| 8e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [7e Relayeuse] | 897 pts | ||||
| 9e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 728 pts | ||||
| NIGON Louïsa (2014/12 ans) FRA [3844169] | ||||||||
| 4e | 50 Brasse Dames | Séries | 00:41.96 | 763 pts | ||||
| 9e | 4x50 4 Nages Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 831 pts | ||||
| 8e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 897 pts | ||||
| 9e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [10e Relayeuse] | 728 pts | ||||
| ROZWADOWSKI Emilio-Giovani (2015/11 ans) FRA [3879761] | ||||||||
| 6e | 50 Papillon Messieurs | Séries | 00:35.52 | 599 pts | ||||
| 9e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 627 pts | ||||
| 9e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 705 pts | ||||
| 9e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 515 pts | ||||
| SEBASTIEN LEFEVRE Nina (2013/13 ans) FRA [4308529] | ||||||||
| 9e | 200 Nage Libre Dames | Séries | 566 pts | |||||
| 8e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [8e Relayeuse] | 897 pts | ||||
| 9e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [5e Relayeuse] | 728 pts | ||||
| TEKGUMUS Yasmina (2014/12 ans) FRA [3879781] | ||||||||
| 9e | 50 Dos Dames | Séries | 00:41.15 | 641 pts | ||||
| 8e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 751 pts | ||||
| 8e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [5e Relayeuse] | 897 pts | ||||
| 9e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [6e Relayeuse] | 728 pts | ||||
| VIGNAIS Laurys (2014/12 ans) FRA [4299337] | ||||||||
| 9e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries | 391 pts | |||||
| 9e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 627 pts | ||||
| 9e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 705 pts | ||||
| 9e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 515 pts | ||||
| VIGOUROUX Dimitri (2013/13 ans) FRA [2369737] | ||||||||
| 6e | 400 4 Nages Messieurs | Séries | 611 pts | |||||
| 5e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 665 pts | ||||
| 9e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [10e Relayeur] | 705 pts | ||||
| 9e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [10e Relayeur] | 515 pts | ||||
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP