Titre original : Championnats Interclubs du Loiret
Type de compétition : Championnat Départemental Interclubs TC (043)
Le Samedi 16 Novembre 2024
Filtres
14 (40 %)
----
11 (31.43 %)
10 (28.57 %)
ETUDIANT CLUB ORLEANS NATATION | ||||||||
Liste des relais | ||||||||
4e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | 572 pts | |||||
3e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | 661 pts | |||||
--- | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | DSQ | |||||
1ère | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | 691 pts | |||||
4e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | 544 pts | |||||
1ère | 4x100 4 Nages Dames | Séries | 778 pts | |||||
5e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | 533 pts | |||||
1ère | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | 785 pts | |||||
3e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | 714 pts | |||||
ARADAN Martin (2011/13 ans) FRA [4076506] | ||||||||
4e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 437 pts | |||||
--- | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [8e Relayeur] | DSQ | ||||
BODIN Jeanne (2012/12 ans) FRA [2680031] | ||||||||
4e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:42.09 | 371 pts | ||||
1ère | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 785 pts | ||||
BOURSAULT Joyce (2004/20 ans) FRA [1996369] | ||||||||
6e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:43.50 | 348 pts | ||||
4e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 544 pts | ||||
5e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 533 pts | ||||
3e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [9e Relayeuse] | 714 pts | ||||
BOUTET Jeanne (2013/11 ans) FRA [3555927] | ||||||||
3e | 100 Dos Dames | Séries | 392 pts | |||||
3e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 714 pts | ||||
CAUCHARD Simon (2010/14 ans) FRA [3356859] | ||||||||
6e | 200 Dos Messieurs | Séries | 148 pts | |||||
4e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 572 pts | ||||
3e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 661 pts | ||||
--- | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | DSQ | ||||
CHEVAL Sarah (2008/16 ans) FRA [2709121] | ||||||||
4e | 200 4 Nages Dames | Séries | 555 pts | |||||
3e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 714 pts | ||||
DAUSSY Zélie (2012/12 ans) FRA [4225535] | ||||||||
5e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 90 pts | |||||
3e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [8e Relayeuse] | 714 pts | ||||
DUBREUIL Antoine (2004/20 ans) FRA [1474647] | ||||||||
2e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 719 pts | |||||
4e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 572 pts | ||||
3e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 661 pts | ||||
--- | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [7e Relayeur] | DSQ | ||||
DURE Frédéric (1971/53 ans) FRA [433750] | ||||||||
3e | 100 Dos Messieurs | Séries | 415 pts | |||||
--- | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | DSQ | ||||
FICHAUX Audrey (2002/22 ans) FRA [2309201] | ||||||||
1ère | 400 Nage Libre Dames | Séries | 1031 pts | |||||
4e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 544 pts | ||||
5e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 533 pts | ||||
3e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [10e Relayeuse] | 714 pts | ||||
FONTAINE Auriane (2001/23 ans) FRA [1237418] | ||||||||
1ère | 200 Dos Dames | Séries | 717 pts | |||||
1ère | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 691 pts | ||||
1ère | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 778 pts | ||||
1ère | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [8e Relayeuse] | 785 pts | ||||
GAUTHIER Sébastien (1975/49 ans) FRA [101972] | ||||||||
2e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 911 pts | |||||
--- | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | DSQ | ||||
GENEAU DE LAMARLIERE Clara (2009/15 ans) FRA [2700517] | ||||||||
--- | 200 Papillon Dames | Séries | DSQ | |||||
1ère | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 691 pts | ||||
1ère | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 785 pts | ||||
GENTIL Constant (2010/14 ans) FRA [3557497] | ||||||||
5e | 200 Papillon Messieurs | Séries | 428 pts | |||||
4e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 572 pts | ||||
3e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 661 pts | ||||
--- | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [9e Relayeur] | DSQ | ||||
GENTY Emilie (1988/36 ans) FRA [107846] | ||||||||
2e | 100 Dos Dames | Séries | 411 pts | |||||
1ère | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 785 pts | ||||
GONNORD Isaline (2002/22 ans) FRA [1305756] | ||||||||
3e | 400 Nage Libre Dames | Séries | 725 pts | |||||
1ère | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 691 pts | ||||
1ère | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 778 pts | ||||
1ère | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [10e Relayeuse] | 785 pts | ||||
GRISARD Maëlle (2012/12 ans) FRA [3560169] | ||||||||
4e | 200 Dos Dames | Séries | 514 pts | |||||
4e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 544 pts | ||||
5e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 533 pts | ||||
3e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 714 pts | ||||
JEANNE Floriane (1995/29 ans) FRA [481035] | ||||||||
1ère | 200 Brasse Dames | Séries | 722 pts | |||||
1ère | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [7e Relayeuse] | 785 pts | ||||
LEROUX Clara (2009/15 ans) FRA [3816401] | ||||||||
--- | 200 Papillon Dames | Séries | DNS | |||||
3e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [6e Relayeuse] | 714 pts | ||||
MORELLE Arnaud (1973/51 ans) FRA [271625] | ||||||||
6e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 544 pts | |||||
--- | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [6e Relayeur] | DSQ | ||||
MORELLE Louis (2012/12 ans) FRA [3557749] | ||||||||
3e | 200 Brasse Messieurs | Séries | 465 pts | |||||
--- | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [5e Relayeur] | DSQ | ||||
MORELLE Valérie (1970/54 ans) FRA [818467] | ||||||||
1ère | 100 Brasse Dames | Séries | 502 pts | |||||
1ère | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 785 pts | ||||
PASELLA Olivier (1958/66 ans) FRA [44090] | ||||||||
5e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 01:38.57 | 277 pts | ||||
--- | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | DSQ | ||||
PENHOET Emmy (1998/26 ans) FRA [982340] | ||||||||
1ère | 200 4 Nages Dames | Séries | 636 pts | |||||
1ère | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 691 pts | ||||
1ère | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 778 pts | ||||
1ère | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [9e Relayeuse] | 785 pts | ||||
ROUVEURE Charli (2009/15 ans) FRA [3459355] | ||||||||
2e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 641 pts | |||||
4e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 572 pts | ||||
3e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 661 pts | ||||
--- | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [10e Relayeur] | DSQ | ||||
SEDANO Lucie (1983/41 ans) FRA [189767] | ||||||||
1ère | 100 Nage Libre Dames | Séries | 493 pts | |||||
1ère | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [5e Relayeuse] | 785 pts | ||||
SPITZER Jade (2004/20 ans) FRA [1697576] | ||||||||
4e | 100 Brasse Dames | Séries | 406 pts | |||||
3e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [7e Relayeuse] | 714 pts | ||||
TRIOREAU VIOLETTE Lou (2007/17 ans) FRA [4283511] | ||||||||
4e | 100 Papillon Dames | Séries | 321 pts | |||||
4e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 544 pts | ||||
3e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [5e Relayeuse] | 714 pts | ||||
TURCU Laura (2009/15 ans) FRA [2897111] | ||||||||
--- | 100 Papillon Dames | Séries | DNF | |||||
1ère | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 778 pts | ||||
1ère | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [6e Relayeuse] | 785 pts | ||||
VU An Vi (2012/12 ans) FRA [3561063] | ||||||||
4e | 200 Brasse Dames | Séries | 393 pts | |||||
5e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 533 pts | ||||
3e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 714 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP