Titre original : Coupe de l'Ouest des Départements
Type de compétition : Phase qualificative Coupe de France des Départements (331)
Du Samedi 1er au Dimanche 2 Juin 2024
Filtres
Structure : LOIR-ET-CHER | ||||||||
Liste des relais | ||||||||
14e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries | 434 pts | |||||
14e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | 414 pts | |||||
14e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | 640 pts | |||||
13e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | 444 pts | |||||
7e | 4x50 4 Nages Dames | Séries | 820 pts | |||||
13e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | 727 pts | |||||
10e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | 851 pts | |||||
11e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | 681 pts | |||||
ADAM Mazarine (2012/12 ans) FRA [3317599] | ||||||||
6e | 200 4 Nages Dames | Séries | 645 pts | |||||
7e | 4x50 4 Nages Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 820 pts | ||||
10e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 851 pts | ||||
11e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 681 pts | ||||
AUDEBERT Elouen (2012/12 ans) FRA [3288965] | ||||||||
10e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries | 462 pts | |||||
14e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 414 pts | ||||
14e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [6e Relayeur] | 640 pts | ||||
13e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [7e Relayeur] | 444 pts | ||||
AUMARECHAL Marius (2012/12 ans) FRA [3174551] | ||||||||
12e | 200 Brasse Messieurs | Séries | 403 pts | |||||
14e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 434 pts | ||||
14e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [5e Relayeur] | 640 pts | ||||
13e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [6e Relayeur] | 444 pts | ||||
CAMUS Hugo (2012/12 ans) FRA [3073721] | ||||||||
8e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 486 pts | |||||
14e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 414 pts | ||||
14e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [10e Relayeur] | 640 pts | ||||
13e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [10e Relayeur] | 444 pts | ||||
COLART Gatien (2011/13 ans) FRA [3995051] | ||||||||
13e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:44.85 | 344 pts | ||||
14e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [9e Relayeur] | 640 pts | ||||
13e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [9e Relayeur] | 444 pts | ||||
GIBAULT Maé (2011/13 ans) FRA [3393227] | ||||||||
8e | 50 Papillon Dames | Séries | 00:39.93 | 553 pts | ||||
13e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 727 pts | ||||
10e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [10e Relayeuse] | 851 pts | ||||
11e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [10e Relayeuse] | 681 pts | ||||
HOOVER Mia (2012/12 ans) FRA [2827875] | ||||||||
15e | 200 Papillon Dames | Séries | 304 pts | |||||
13e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 727 pts | ||||
10e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [9e Relayeuse] | 851 pts | ||||
11e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [7e Relayeuse] | 681 pts | ||||
KARATAY Edis (2011/13 ans) FRA [3286891] | ||||||||
11e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 410 pts | |||||
14e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 434 pts | ||||
14e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 640 pts | ||||
13e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 444 pts | ||||
LERASLE Emy (2012/12 ans) FRA [3350045] | ||||||||
8e | 50 Brasse Dames | Séries | 00:43.57 | 694 pts | ||||
7e | 4x50 4 Nages Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 820 pts | ||||
10e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [5e Relayeuse] | 851 pts | ||||
11e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 681 pts | ||||
LERASLE Lya (2012/12 ans) FRA [3350049] | ||||||||
9e | 200 Nage Libre Dames | Séries | 709 pts | |||||
7e | 4x50 4 Nages Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 820 pts | ||||
10e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 851 pts | ||||
11e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 681 pts | ||||
MARTIN Noa (2011/13 ans) FRA [3438273] | ||||||||
12e | 200 Dos Messieurs | Séries | 364 pts | |||||
14e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 414 pts | ||||
14e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 640 pts | ||||
13e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [5e Relayeur] | 444 pts | ||||
MAZIÈRES Pierre (2012/12 ans) FRA [3988796] | ||||||||
12e | 50 Papillon Messieurs | Séries | 00:42.23 | 317 pts | ||||
14e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [8e Relayeur] | 640 pts | ||||
13e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 444 pts | ||||
MOREAU Baptiste (2011/13 ans) FRA [3755769] | ||||||||
11e | 50 Brasse Messieurs | Séries | 00:46.94 | 421 pts | ||||
14e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 434 pts | ||||
14e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 640 pts | ||||
13e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 444 pts | ||||
PERDEREAU Mathis (2011/13 ans) FRA [3594765] | ||||||||
14e | 400 4 Nages Messieurs | Séries | 153 pts | |||||
14e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 434 pts | ||||
14e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [7e Relayeur] | 640 pts | ||||
13e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [8e Relayeur] | 444 pts | ||||
PITAULT Lisa (2012/12 ans) FRA [3053741] | ||||||||
10e | 400 Nage Libre Dames | Séries | 651 pts | |||||
13e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 727 pts | ||||
10e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 851 pts | ||||
11e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [9e Relayeuse] | 681 pts | ||||
RAKOTOSON Irariantsoa (2011/13 ans) FRA [3043101] | ||||||||
2e | 200 Dos Dames | Séries | 847 pts | |||||
13e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 727 pts | ||||
10e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 851 pts | ||||
11e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 681 pts | ||||
RANCIEN Montaine (2011/13 ans) FRA [2747593] | ||||||||
15e | 400 4 Nages Dames | Séries | 428 pts | |||||
10e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [7e Relayeuse] | 851 pts | ||||
11e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [6e Relayeuse] | 681 pts | ||||
RICQUE Alicia (2012/12 ans) FRA [3143927] | ||||||||
--- | 200 Brasse Dames | Séries | DSQ | |||||
10e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [8e Relayeuse] | 851 pts | ||||
11e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [8e Relayeuse] | 681 pts | ||||
TONDU Mallory (2012/12 ans) FRA [2747601] | ||||||||
7e | 50 Dos Dames | Séries | 00:39.01 | 733 pts | ||||
7e | 4x50 4 Nages Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 820 pts | ||||
10e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [6e Relayeuse] | 851 pts | ||||
11e | 10x100 Nage Libre Dames | Séries | [5e Relayeuse] | 681 pts | ||||
VON EÜW Côme (2012/12 ans) FRA [3279899] | ||||||||
9e | 200 Papillon Messieurs | Séries | 368 pts | |||||
14e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 414 pts | ||||
14e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 640 pts | ||||
13e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 444 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP