Titre original : 4e Journée du Challenge Départemental
Type de compétition : Compétitions Départementales diverses (046)
Le Dimanche 15 Octobre 2023
Filtres
17 (44.74 %)
----
17 (44.74 %)
4 (10.53 %)
STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | ||||||||
BRUYANT Clara (2009/14 ans) FRA [1980017] | ||||||||
1ère | 100 Papillon Dames | Séries | 837 pts | |||||
2e | 200 Papillon Dames | Séries | 684 pts | |||||
1er | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [3e Relayeuse] | 822 pts | ||||
BRUYANT Lilly (2009/14 ans) FRA [1980015] | ||||||||
8e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 676 pts | |||||
--- | 100 Dos Dames | Séries | DSQ | |||||
3e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 855 pts | ||||
CARPENTIER Aline (2006/17 ans) FRA [1558432] | ||||||||
1ère | 100 Nage Libre Dames | Séries | 980 pts | |||||
1ère | 200 Nage Libre Dames | Séries | 921 pts | |||||
1er | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [4e Relayeuse] | 822 pts | ||||
CHIARELLO Maeva (2008/15 ans) FRA [2450791] | ||||||||
1ère | 50 Papillon Dames | Séries | 00:32.82 | 915 pts | ||||
1ère | 200 Papillon Dames | Séries | 823 pts | |||||
1ère | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 1026 pts | ||||
DEFFAR Imane (2010/13 ans) FRA [2451115] | ||||||||
17e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 508 pts | |||||
8e | 100 Brasse Dames | Séries | 635 pts | |||||
3e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 855 pts | ||||
DEFFAR Siem (2006/17 ans) FRA [1782539] | ||||||||
9e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 665 pts | |||||
3e | 100 Brasse Dames | Séries | 724 pts | |||||
2e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 890 pts | ||||
DELANGUE Camille (2007/16 ans) FRA [1993675] | ||||||||
3e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 804 pts | |||||
1ère | 50 Brasse Dames | Séries | 00:39.17 | 890 pts | ||||
1ère | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 1026 pts | ||||
DEMANGHON Jeanne (2007/16 ans) FRA [2212331] | ||||||||
4e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 780 pts | |||||
2e | 100 Papillon Dames | Séries | 775 pts | |||||
3e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 855 pts | ||||
EL MESBAHI Janna (2010/13 ans) FRA [2651321] | ||||||||
3e | 200 Nage Libre Dames | Séries | 754 pts | |||||
1ère | 200 Brasse Dames | Séries | 779 pts | |||||
1ère | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 1026 pts | ||||
ESCALBERT Louna (2009/14 ans) FRA [1993809] | ||||||||
2e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 857 pts | |||||
2e | 200 Nage Libre Dames | Séries | 844 pts | |||||
1ère | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 1026 pts | ||||
GUENIOT Chloé (2006/17 ans) FRA [1993895] | ||||||||
10e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 664 pts | |||||
10e | 100 Brasse Dames | Séries | 609 pts | |||||
GUENIOT Elise (2011/12 ans) FRA [2535253] | ||||||||
6e | 200 Nage Libre Dames | Séries | 527 pts | |||||
2e | 200 4 Nages Dames | Séries | 409 pts | |||||
2e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 890 pts | ||||
HIRSOU Louise (2011/12 ans) FRA [2651399] | ||||||||
5e | 200 Nage Libre Dames | Séries | 630 pts | |||||
1ère | 200 4 Nages Dames | Séries | 504 pts | |||||
3e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 855 pts | ||||
LEROY Jade (2006/17 ans) FRA [4136111] | ||||||||
12e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 618 pts | |||||
14e | 100 Brasse Dames | Séries | 501 pts | |||||
LEWANDOWSKI Tess (2009/14 ans) FRA [3129349] | ||||||||
13e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 617 pts | |||||
7e | 100 Brasse Dames | Séries | 679 pts | |||||
LOREK Lily (2006/17 ans) FRA [1669507] | ||||||||
5e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 743 pts | |||||
5e | 100 Brasse Dames | Séries | 705 pts | |||||
2e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 890 pts | ||||
RYCKEWAERT Elea (2011/12 ans) FRA [3816901] | ||||||||
8e | 200 Nage Libre Dames | Séries | 417 pts | |||||
3e | 200 4 Nages Dames | Séries | 358 pts | |||||
2e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 890 pts | ||||
VICHARD Margaux (2007/16 ans) FRA [1783273] | ||||||||
11e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 620 pts | |||||
13e | 100 Brasse Dames | Séries | 567 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP