Pré-saison Juniors/Seniors N°2 - FOS-SUR-MER (FRA)

Liste des Clubs FFN
25 mètres

Titre original : Pré-saison Juniors/Seniors N°2

Type de compétition : Compétitions Départementales diverses (046)

Le Dimanche 18 Octobre 2020

1 performance a été supprimée, le licencié ne possède pas le niveau ENF requis
2 performances ont été supprimées, les licenciés ne sont pas titulaires d'une licence "Compétition Natation"
18 Clubs FFN
Clubs FFN de la région
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
1 ASPTT MARSEILLE 5 1 6 10 2 12 -- -- 2 2 14
2 CN ETANG DE BERRE 3 3 6 6 6 12 -- -- 2 2 14
3 CN LE PUY-STE-REPARADE 2 6 8 6 20 26 -- -- 4 4 30
4 CN MARSEILLE 4 1 5 6 2 8 -- -- 1 1 9
5 CSM MARSEILLE 11 10 21 31 25 56 -- -- -- -- 56
6 FOS NATATION 4 3 7 17 13 30 -- -- -- -- 30
7 ISTRES SPORT NATATION 4 5 9 11 15 26 -- -- -- -- 26
8 MARIGNANE NATATION -- 8 8 -- 24 24 -- -- -- -- 24
9 MARSEILLE NORD NATATION 3 3 6 6 6 12 -- -- 2 2 14
10 MARTIGUES NATATION 2 7 9 6 26 32 -- -- -- -- 32
11 NAUTIC CLUB LA CRAU 1 1 2 6 4 10 -- -- -- -- 10
12 NC BOUC-BEL-AIR 5 5 10 6 9 15 -- -- 4 4 19
13 PAYS D'AIX NATATION 17 12 29 34 24 58 -- -- 11 11 69
14 PENNES MIRABEAU NATATION 9 12 21 17 23 40 -- -- 8 8 48
15 ROGNAC NATATION 12 4 16 22 8 30 -- -- 7 7 37
16 TEAM MARSEILLE NATATION 11 11 22 14 14 28 -- -- 5 5 33
17 UN ARLES 2 2 4 6 6 12 -- -- 2 2 14
18 VITROLLES SPORT NATATION 5 4 9 10 8 18 -- -- -- -- 18
Footer