Coupe d'Occitanie des Départements - ALBI (FRA)

Liste des Sélections
25 mètres

Titre original : Coupe d'Occitanie des Départements

Type de compétition : Compétitions de Ligue diverses (021)

Du Samedi 23 au Dimanche 24 Mars 2019

17 Sélections
Sélections Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
1 ARIÈGE (Equipe 1) (FRA) 6 6 12 12 12 24 4 4 -- 8 32
2 AUDE (Equipe 1) (FRA) 6 6 12 12 12 24 4 4 -- 8 32
3 AVEYRON (Equipe 1) (FRA) 6 6 12 12 12 24 4 4 -- 8 32
4 AVEYRON (Equipe 2) (FRA) 7 6 13 12 12 24 4 4 -- 8 32
5 GARD (Equipe 1) (FRA) 6 6 12 12 12 24 4 4 -- 8 32
6 GARD (Equipe 2) (FRA) 6 6 12 12 12 24 4 4 -- 8 32
7 HAUTE-GARONNE (Equipe 1) (FRA) 6 6 12 12 12 24 4 4 -- 8 32
8 HAUTE-GARONNE (Equipe 2) (FRA) 6 6 12 12 12 24 4 4 -- 8 32
9 HAUTES-PYRÉNÉES (Equipe 1) (FRA) 6 6 12 13 12 25 4 4 -- 8 33
10 HÉRAULT (Equipe 1) (FRA) 6 6 12 13 12 25 4 4 -- 8 33
11 HÉRAULT (Equipe 2) (FRA) 6 6 12 12 12 24 4 4 -- 8 32
12 LOT, TARN-ET-GARONNE (Equipe 1) (FRA) 6 6 12 12 12 24 4 4 -- 8 32
13 LOT, TARN-ET-GARONNE (Equipe 2) (FRA) 6 -- 6 12 -- 12 4 -- -- 4 16
14 OCCITANIE (FRA) 6 7 13 8 7 15 -- -- -- -- 15
15 PYRÉNÉES-ORIENTALES (Equipe 1) (FRA) 6 6 12 12 12 24 4 4 -- 8 32
16 TARN (Equipe 1) (FRA) 6 6 12 12 12 24 4 4 -- 8 32
17 TARN (Equipe 2) (FRA) 6 6 12 12 12 24 4 4 -- 8 32
Footer