Titre original : 2e Meeting National de Rentrée du CD 03 FFN
Type de compétition : Meeting National labellisé (106)
Du Samedi 20 au Dimanche 21 Octobre 2018
Compétition support des Championnats de l'Allier et du Puy-de-Dôme en 25m.
Filtres
62 (55.86 %)
----
46 (41.44 %)
3 (2.7 %)
NAUTIC CLUB MOULINS | ||||||||
Liste des relais | ||||||||
8e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | 811 pts | |||||
15e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | 689 pts | |||||
20e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | 446 pts | |||||
21e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | 358 pts | |||||
9e | 4x50 4 Nages Mixtes | Séries | 860 pts | |||||
ALZY Loane (2004/15 ans) FRA [1676622] | ||||||||
35e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:32.29 | 809 pts | ||||
23e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 747 pts | |||||
13e | 50 Papillon Dames | Séries | 00:34.43 | 825 pts | ||||
12e | 100 Papillon Dames | Séries | 648 pts | |||||
18e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:22.18 | 762 pts | ||||
25e | 200 4 Nages Dames | Séries | 652 pts | |||||
AVIGNON Valentin (2003/16 ans) FRA [1336277] | ||||||||
24e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:27.98 | 907 pts | ||||
17e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 865 pts | |||||
11e | 50 Brasse Messieurs | Séries | 00:34.42 | 922 pts | ||||
5e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 931 pts | |||||
3e | 200 Brasse Messieurs | Séries | 799 pts | |||||
15e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 771 pts | |||||
8e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [4e Relayeur] | 811 pts | ||||
9e | 4x50 4 Nages Mixtes | Séries | [2e Relayeur] | 860 pts | ||||
AZEVEDO Bastien (2007/12 ans) FRA [1995609] | ||||||||
64e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:41.29 | 266 pts | ||||
46e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 210 pts | |||||
19e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:44.86 | 343 pts | ||||
25e | 100 Dos Messieurs | Séries | 329 pts | |||||
21e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [4e Relayeur] | 358 pts | ||||
BERGERET Paul (2006/13 ans) FRA [1584980] | ||||||||
62e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:39.88 | 316 pts | ||||
42e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 299 pts | |||||
18e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:40.84 | 486 pts | ||||
27e | 100 Dos Messieurs | Séries | 275 pts | |||||
20e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [1er Relayeur] | 446 pts | ||||
BERNERON Coline (2001/18 ans) FRA [1466541] | ||||||||
31e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:32.20 | 814 pts | ||||
18e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 797 pts | |||||
11e | 200 Nage Libre Dames | Séries | 784 pts | |||||
24e | 50 Dos Dames | Séries | 00:38.28 | 765 pts | ||||
18e | 100 Dos Dames | Séries | 756 pts | |||||
7e | 200 Dos Dames | Séries | 757 pts | |||||
17e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:21.74 | 772 pts | ||||
8e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [3e Relayeuse] | 811 pts | ||||
BERTE Lylou (2007/12 ans) FRA [2004805] | ||||||||
72e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:36.18 | 592 pts | ||||
46e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 539 pts | |||||
29e | 100 Dos Dames | Séries | 425 pts | |||||
22e | 50 Brasse Dames | Séries | 00:50.49 | 435 pts | ||||
39e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:33.12 | 530 pts | ||||
20e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [4e Relayeuse] | 446 pts | ||||
BOUKHEDIA Chaima (2006/13 ans) FRA [2004817] | ||||||||
84e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:41.92 | 334 pts | ||||
60e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 255 pts | |||||
33e | 50 Dos Dames | Séries | 00:46.74 | 430 pts | ||||
35e | 100 Dos Dames | Séries | 333 pts | |||||
CORREIA Maëlys (2005/14 ans) FRA [1677201] | ||||||||
44e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:32.80 | 778 pts | ||||
30e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 725 pts | |||||
21e | 50 Dos Dames | Séries | 00:37.60 | 797 pts | ||||
17e | 100 Dos Dames | Séries | 763 pts | |||||
12e | 100 Brasse Dames | Séries | 719 pts | |||||
15e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:21.07 | 788 pts | ||||
22e | 200 4 Nages Dames | Séries | 686 pts | |||||
15e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [4e Relayeuse] | 689 pts | ||||
DEVAUX Sarah (2006/13 ans) FRA [1712936] | ||||||||
39e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:32.57 | 792 pts | ||||
28e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 734 pts | |||||
23e | 50 Dos Dames | Séries | 00:37.75 | 790 pts | ||||
16e | 100 Dos Dames | Séries | 770 pts | |||||
8e | 100 Brasse Dames | Séries | 843 pts | |||||
22e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:24.62 | 706 pts | ||||
17e | 200 4 Nages Dames | Séries | 770 pts | |||||
8e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [2e Relayeuse] | 811 pts | ||||
GUILBAUD Manel (2008/11 ans) FRA [2114121] | ||||||||
82e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:41.51 | 350 pts | ||||
56e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 298 pts | |||||
--- | 100 Dos Dames | Séries | DSQ | |||||
31e | 50 Papillon Dames | Séries | 00:52.09 | 144 pts | ||||
21e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [2e Relayeuse] | 358 pts | ||||
JACQUIN Léon (2006/13 ans) FRA [1336266] | ||||||||
59e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:38.61 | 364 pts | ||||
43e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 298 pts | |||||
--- | 100 Dos Messieurs | Séries | DSQ | |||||
30e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 01:37.53 | 293 pts | ||||
20e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [3e Relayeur] | 446 pts | ||||
LABIDI Celya (2005/14 ans) FRA [1680525] | ||||||||
46e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:32.89 | 773 pts | ||||
24e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 745 pts | |||||
13e | 200 Nage Libre Dames | Séries | 723 pts | |||||
28e | 50 Dos Dames | Séries | 00:39.40 | 715 pts | ||||
24e | 100 Dos Dames | Séries | 657 pts | |||||
8e | 200 Dos Dames | Séries | 703 pts | |||||
24e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:25.86 | 679 pts | ||||
15e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [1ère Relayeuse] | 689 pts | ||||
MORAL Marine (2000/19 ans) FRA [2673889] | ||||||||
74e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:36.99 | 551 pts | ||||
53e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 436 pts | |||||
43e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:37.97 | 440 pts | ||||
38e | 200 4 Nages Dames | Séries | 279 pts | |||||
MORET Hugo (2007/12 ans) FRA [1944815] | ||||||||
63e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:40.33 | 299 pts | ||||
44e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 274 pts | |||||
28e | 100 Dos Messieurs | Séries | 157 pts | |||||
33e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 01:45.87 | 180 pts | ||||
21e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [1er Relayeur] | 358 pts | ||||
PAGNON Alex (2005/14 ans) FRA [1680608] | ||||||||
47e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:32.02 | 672 pts | ||||
27e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 667 pts | |||||
16e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries | 634 pts | |||||
27e | 50 Papillon Messieurs | Séries | 00:33.91 | 680 pts | ||||
13e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 599 pts | |||||
21e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 01:20.83 | 602 pts | ||||
8e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [1er Relayeur] | 811 pts | ||||
9e | 4x50 4 Nages Mixtes | Séries | [4e Relayeur] | 860 pts | ||||
PFEIFFER Lilou (2003/16 ans) FRA [1605646] | ||||||||
22e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:31.35 | 866 pts | ||||
12e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 865 pts | |||||
15e | 50 Dos Dames | Séries | 00:36.04 | 871 pts | ||||
12e | 50 Papillon Dames | Séries | 00:34.02 | 847 pts | ||||
10e | 200 4 Nages Dames | Séries | 830 pts | |||||
9e | 4x50 4 Nages Mixtes | Séries | [3e Relayeuse] | 860 pts | ||||
PFEIFFER Marine (2008/11 ans) FRA [2635209] | ||||||||
79e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:40.03 | 410 pts | ||||
--- | 100 Nage Libre Dames | Séries | DSQ | |||||
32e | 100 Dos Dames | Séries | 379 pts | |||||
--- | 100 4 Nages Dames | Séries | DSQ | |||||
21e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [3e Relayeuse] | 358 pts | ||||
PODEUR-GIRAUD Mathilde (2006/13 ans) FRA [1722276] | ||||||||
82e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:41.51 | 350 pts | ||||
57e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 283 pts | |||||
31e | 100 Dos Dames | Séries | 391 pts | |||||
23e | 50 Brasse Dames | Séries | 00:52.35 | 376 pts | ||||
45e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:40.69 | 394 pts | ||||
20e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [2e Relayeuse] | 446 pts | ||||
ROSSIGNOL-BERNON Charlotte (2001/18 ans) FRA [1408030] | ||||||||
43e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:32.76 | 781 pts | ||||
32e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 714 pts | |||||
15e | 200 Nage Libre Dames | Séries | 701 pts | |||||
19e | 50 Papillon Dames | Séries | 00:37.25 | 678 pts | ||||
28e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:26.33 | 669 pts | ||||
ROUSSEL Florian (2007/12 ans) FRA [1680646] | ||||||||
58e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:36.25 | 464 pts | ||||
39e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 444 pts | |||||
22e | 100 Dos Messieurs | Séries | 393 pts | |||||
23e | 50 Brasse Messieurs | Séries | 00:48.05 | 386 pts | ||||
28e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 01:31.37 | 394 pts | ||||
15e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [3e Relayeur] | 689 pts | ||||
THAIN Baptiste (2005/14 ans) FRA [1686211] | ||||||||
48e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:32.43 | 650 pts | ||||
30e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 625 pts | |||||
17e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries | 604 pts | |||||
12e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:37.30 | 633 pts | ||||
16e | 100 Dos Messieurs | Séries | 604 pts | |||||
8e | 200 Dos Messieurs | Séries | 646 pts | |||||
15e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [2e Relayeur] | 689 pts | ||||
THAIN Laurine (2004/15 ans) FRA [1686214] | ||||||||
17e | 50 Dos Dames | Séries | 00:36.26 | 860 pts | ||||
15e | 100 Dos Dames | Séries | 795 pts | |||||
7e | 50 Brasse Dames | Séries | 00:40.43 | 831 pts | ||||
7e | 100 Brasse Dames | Séries | 854 pts | |||||
4e | 200 Brasse Dames | Séries | 771 pts | |||||
18e | 200 4 Nages Dames | Séries | 738 pts | |||||
9e | 4x50 4 Nages Mixtes | Séries | [1ère Relayeuse] | 860 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP