Titre original : Championnat Régional Interclubs TC
Type de compétition : Interclubs Ligues Toutes Catégories (015)
Du Samedi 5 au Dimanche 6 Novembre 2016
Filtres
24 (47.06 %)
----
25 (49.02 %)
2 (3.92 %)
CHARTRES METROPOLE NAT | ||||||||
Liste des relais | ||||||||
7e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | 1078 pts | |||||
14e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | 1004 pts | |||||
4e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | 1091 pts | |||||
14e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | 910 pts | |||||
--- | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | DSQ | |||||
13e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | 950 pts | |||||
5e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | 1121 pts | |||||
14e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | 1003 pts | |||||
4e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | 1107 pts | |||||
9e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | 1018 pts | |||||
4e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | 1050 pts | |||||
10e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | 918 pts | |||||
4e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | 1079 pts | |||||
11e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | 930 pts | |||||
3e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | 1125 pts | |||||
10e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | 1029 pts | |||||
ALEXANDRE Jimmy (1999/18 ans) FRA [1395173] | ||||||||
7e | 100 Dos Messieurs | Séries | 982 pts | |||||
14e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 1004 pts | ||||
13e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 950 pts | ||||
14e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 1003 pts | ||||
ANDRÉ Loïc (2001/16 ans) FRA [1627720] | ||||||||
5e | 200 Brasse Messieurs | Séries | 1034 pts | |||||
--- | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | DSQ | ||||
5e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [5e Relayeur] | 1121 pts | ||||
BARBOUX Clémence (2001/16 ans) FRA [1863237] | ||||||||
9e | 200 Brasse Dames | Séries | 862 pts | |||||
11e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 930 pts | ||||
10e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [7e Relayeuse] | 1029 pts | ||||
BARREAU Laure (2002/15 ans) FRA [1357818] | ||||||||
4e | 100 Brasse Dames | Séries | 1087 pts | |||||
4e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 1050 pts | ||||
4e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 1079 pts | ||||
3e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [7e Relayeuse] | 1125 pts | ||||
BESNARD Auriane (2001/16 ans) FRA [1200770] | ||||||||
3e | 100 Dos Dames | Séries | 979 pts | |||||
9e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 1018 pts | ||||
11e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 930 pts | ||||
10e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 1029 pts | ||||
BLONER Cybille (1999/18 ans) FRA [1075189] | ||||||||
8e | 200 Dos Dames | Séries | 922 pts | |||||
3e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [10e Relayeuse] | 1125 pts | ||||
BOURDELAS Liz (2000/17 ans) FRA [1120670] | ||||||||
8e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 982 pts | |||||
9e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 1018 pts | ||||
10e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 918 pts | ||||
11e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 930 pts | ||||
10e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 1029 pts | ||||
BRUNOT Romane (2002/15 ans) FRA [1597063] | ||||||||
7e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:18.72 | 844 pts | ||||
10e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [6e Relayeuse] | 1029 pts | ||||
CARON Arthur (2000/17 ans) FRA [1356757] | ||||||||
5e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 1050 pts | |||||
7e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 1078 pts | ||||
4e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 1091 pts | ||||
5e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 1121 pts | ||||
CHAMPAGNE Marie (2000/17 ans) FRA [1118708] | ||||||||
3e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:14.68 | 945 pts | ||||
4e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 1079 pts | ||||
3e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [6e Relayeuse] | 1125 pts | ||||
CHIABRANDO Lucas (1999/18 ans) FRA [1158190] | ||||||||
11e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 01:08.15 | 910 pts | ||||
14e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 1004 pts | ||||
13e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 950 pts | ||||
14e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 1003 pts | ||||
DANDELEUX Lucas (2001/16 ans) FRA [1182771] | ||||||||
4e | 200 Dos Messieurs | Séries | 1029 pts | |||||
4e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 1091 pts | ||||
--- | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | DSQ | ||||
5e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 1121 pts | ||||
DELMAS Quentin (1999/18 ans) FRA [1781331] | ||||||||
14e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 881 pts | |||||
14e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 1004 pts | ||||
14e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 910 pts | ||||
13e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 950 pts | ||||
14e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 1003 pts | ||||
DUBOIS Léa (2003/14 ans) FRA [1149751] | ||||||||
8e | 400 Nage Libre Dames | Séries | 961 pts | |||||
9e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 1018 pts | ||||
10e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 918 pts | ||||
10e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 1029 pts | ||||
DUCHEMIN Eléonore (2001/16 ans) FRA [1503379] | ||||||||
1ère | 200 Brasse Dames | Séries | 1048 pts | |||||
4e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 1107 pts | ||||
3e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [8e Relayeuse] | 1125 pts | ||||
ESTEBAN Marie (1989/28 ans) FRA [276552] | ||||||||
5e | 100 Papillon Dames | Séries | 992 pts | |||||
4e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 1107 pts | ||||
4e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 1079 pts | ||||
3e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 1125 pts | ||||
FOUCAULT Damien (2002/15 ans) FRA [1726356] | ||||||||
11e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 02:38.57 | 748 pts | ||||
14e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [9e Relayeur] | 1003 pts | ||||
GUILLOTEAU Judicaël (1986/31 ans) FRA [83654] | ||||||||
3e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 1094 pts | |||||
7e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 1078 pts | ||||
--- | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | DSQ | ||||
5e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 1121 pts | ||||
HALLOIN Adrien (1998/19 ans) FRA [865993] | ||||||||
2e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 1082 pts | |||||
7e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 1078 pts | ||||
4e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 1091 pts | ||||
5e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 1121 pts | ||||
JUTANT Jeremy (2002/15 ans) FRA [1381889] | ||||||||
9e | 100 Dos Messieurs | Séries | 954 pts | |||||
5e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [10e Relayeur] | 1121 pts | ||||
LAVOINE Paul (1999/18 ans) FRA [1371019] | ||||||||
14e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 899 pts | |||||
14e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 1004 pts | ||||
14e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 910 pts | ||||
14e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 1003 pts | ||||
LE LAN Servane (2001/16 ans) FRA [1381902] | ||||||||
5e | 400 Nage Libre Dames | Séries | 1002 pts | |||||
4e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 1107 pts | ||||
4e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 1050 pts | ||||
3e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 1125 pts | ||||
LEROY Mathieu (1985/32 ans) FRA [116079] | ||||||||
5e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 01:04.94 | 998 pts | ||||
5e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [8e Relayeur] | 1121 pts | ||||
LOUIS Matheo (2003/14 ans) FRA [1355698] | ||||||||
8e | 200 Papillon Messieurs | Séries | 861 pts | |||||
14e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 910 pts | ||||
14e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [8e Relayeur] | 1003 pts | ||||
MADRAZO SOUTO Maitane (2003/14 ans) ESP [2049529] | ||||||||
10e | 200 Dos Dames | Séries | 844 pts | |||||
10e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [8e Relayeuse] | 1029 pts | ||||
MARTINS Lorenzo (2003/14 ans) FRA [1520659] | ||||||||
11e | 200 Dos Messieurs | Séries | 777 pts | |||||
14e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [5e Relayeur] | 1003 pts | ||||
MORNET Thomas (2001/16 ans) FRA [1310623] | ||||||||
4e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 1059 pts | |||||
5e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [9e Relayeur] | 1121 pts | ||||
NAUD Theo (2001/16 ans) FRA [1597165] | ||||||||
5e | 200 Papillon Messieurs | Séries | 951 pts | |||||
7e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 1078 pts | ||||
--- | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | DSQ | ||||
5e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [6e Relayeur] | 1121 pts | ||||
ORFAIT Theo (2000/17 ans) FRA [1255241] | ||||||||
13e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 860 pts | |||||
14e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 910 pts | ||||
14e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [7e Relayeur] | 1003 pts | ||||
PESCHEUX Pauline (1999/18 ans) FRA [978293] | ||||||||
3e | 200 Papillon Dames | Séries | 953 pts | |||||
4e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 1107 pts | ||||
4e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 1050 pts | ||||
4e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 1079 pts | ||||
3e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [5e Relayeuse] | 1125 pts | ||||
QUENTIN Charline (2003/14 ans) FRA [1591037] | ||||||||
11e | 100 Brasse Dames | Séries | 819 pts | |||||
10e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [9e Relayeuse] | 1029 pts | ||||
RIGUIDEL Leo (2001/16 ans) FRA [1355754] | ||||||||
3e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 02:14.04 | 1075 pts | ||||
4e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 1091 pts | ||||
5e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [7e Relayeur] | 1121 pts | ||||
ROBLIN Caroline (1994/23 ans) FRA [446027] | ||||||||
9e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 890 pts | |||||
3e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 1125 pts | ||||
ROBLIN Fiona (1999/18 ans) FRA [745822] | ||||||||
5e | 100 Dos Dames | Séries | 943 pts | |||||
3e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 1125 pts | ||||
ROUSSEL Thibault (2000/17 ans) FRA [1705696] | ||||||||
11e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 904 pts | |||||
13e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 950 pts | ||||
14e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [10e Relayeur] | 1003 pts | ||||
ROZEK Coralie (2003/14 ans) FRA [1481324] | ||||||||
12e | 200 4 Nages Dames | Séries | 764 pts | |||||
10e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 918 pts | ||||
10e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [10e Relayeuse] | 1029 pts | ||||
SALCZER Laura (2002/15 ans) FRA [1315262] | ||||||||
5e | 200 4 Nages Dames | Séries | 911 pts | |||||
4e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 1050 pts | ||||
3e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [9e Relayeuse] | 1125 pts | ||||
TETTAMANTI Marie-Amélie (2001/16 ans) FRA [1274647] | ||||||||
9e | 200 Papillon Dames | Séries | 711 pts | |||||
9e | 4x100 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 1018 pts | ||||
10e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 918 pts | ||||
11e | 4x100 4 Nages Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 930 pts | ||||
10e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 1029 pts | ||||
VAXELAIRE Anais (2003/14 ans) FRA [1677032] | ||||||||
8e | 100 Papillon Dames | Séries | 840 pts | |||||
10e | 10x50 Nage Libre Dames | Séries | [5e Relayeuse] | 1029 pts | ||||
VICENTE Pablo (2002/15 ans) FRA [1857349] | ||||||||
--- | 200 Brasse Messieurs | Séries | DSQ | |||||
14e | 10x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [6e Relayeur] | 1003 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP