Coupe des Régions - Minimes et Cadets - SAINT-ÉTIENNE (FRA)

Liste des Sélections
50 mètres

Titre original : Coupe des Régions - Minimes et Cadets

Type de compétition : Coupe des Régions - Minimes et Cadets (023)

Du Vendredi 6 au Samedi 7 Mai 2016

22 Sélections
Sélections Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
1 ALSACE (FRA) 12 12 24 15 15 30 4 4 -- 8 38
2 AQUITAINE (FRA) 12 12 24 15 15 30 4 4 -- 8 38
3 AUVERGNE (FRA) 12 12 24 15 15 30 4 4 -- 8 38
4 BOURGOGNE (FRA) 12 12 24 15 15 30 2 4 -- 6 36
5 BRETAGNE (FRA) 12 12 24 15 15 30 4 4 -- 8 38
6 CENTRE-VAL DE LOIRE (FRA) 12 12 24 15 15 30 4 4 -- 8 38
7 CHAMPAGNE-ARDENNE (FRA) 12 12 24 15 15 30 4 4 -- 8 38
8 CÔTE D'AZUR (FRA) 12 12 24 15 15 30 4 4 -- 8 38
9 DAUPHINÉ-SAVOIE (FRA) 12 12 24 15 15 30 4 4 -- 8 38
10 FRANCHE-COMTÉ (FRA) 12 12 24 15 15 30 4 4 -- 8 38
11 ILE-DE-FRANCE (FRA) 12 12 24 15 15 30 4 4 -- 8 38
12 LANGUEDOC-ROUSSILLON (FRA) 12 12 24 16 15 31 2 4 -- 6 37
13 LIMOUSIN (FRA) 12 -- 12 15 -- 15 4 -- -- 4 19
14 LORRAINE (FRA) 12 12 24 16 15 31 4 4 -- 8 39
15 LYONNAIS (FRA) 12 12 24 15 15 30 4 4 -- 8 38
16 MIDI-PYRÉNÉES (FRA) 12 12 24 15 15 30 4 4 -- 8 38
17 NORD-PAS-DE-CALAIS (FRA) 12 12 24 15 15 30 4 4 -- 8 38
18 NORMANDIE (FRA) 12 12 24 15 15 30 4 4 -- 8 38
19 PAYS DE LA LOIRE (FRA) 12 12 24 15 15 30 4 4 -- 8 38
20 PICARDIE (FRA) 12 12 24 15 15 30 4 4 -- 8 38
21 POITOU-CHARENTES (FRA) 12 12 24 15 15 30 4 4 -- 8 38
22 PROVENCE (FRA) 12 12 24 15 15 30 4 4 -- 8 38
Footer