Coupe des Régions - Minimes et Cadets - CHARTRES (FRA)

Liste des Sélections
50 mètres

Titre original : Coupe des Régions - Minimes et Cadets

Type de compétition : Coupe des Régions - Minimes et Cadets (023)

Du Vendredi 15 au Samedi 16 Mai 2015

28 Sélections
Sélections Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
1 ALSACE (FRA) 8 12 20 10 15 25 2 4 -- 6 31
2 AQUITAINE (FRA) 12 12 24 15 15 30 4 4 -- 8 38
3 AUVERGNE (FRA) 12 12 24 15 15 30 4 4 -- 8 38
4 BOURGOGNE (FRA) 12 12 24 15 15 30 4 4 -- 8 38
5 BRETAGNE (FRA) 12 12 24 15 15 30 4 4 -- 8 38
6 CENTRE (FRA) 4 12 16 5 15 20 2 4 -- 6 26
7 CHAMPAGNE-ARDENNE (FRA) 12 12 24 15 15 30 4 4 -- 8 38
8 CÔTE D'AZUR (FRA) 12 12 24 15 15 30 4 4 -- 8 38
9 DAUPHINÉ-SAVOIE (FRA) 12 12 24 15 16 31 4 4 -- 8 39
10 DOM TOM (FRA) -- 12 12 -- -- -- -- 4 -- 4 4
11 FRANCHE-COMTÉ (FRA) 12 12 24 15 15 30 4 4 -- 8 38
12 GUADELOUPE (FRA) -- 2 2 -- 3 3 -- -- -- -- 3
13 GUYANE (FRA) -- 3 3 -- 4 4 -- -- -- -- 4
14 ILE-DE-FRANCE (FRA) 12 12 24 15 15 30 4 4 -- 8 38
15 LA RÉUNION (FRA) -- 3 3 -- 3 3 -- -- -- -- 3
16 LANGUEDOC-ROUSSILLON (FRA) 12 12 24 15 15 30 4 4 -- 8 38
17 LIMOUSIN (FRA) 8 4 12 10 5 15 2 2 -- 4 19
18 LORRAINE (FRA) 4 4 8 5 5 10 2 2 -- 4 14
19 LYONNAIS (FRA) 8 12 20 10 15 25 2 4 -- 6 31
20 MARTINIQUE (FRA) -- 3 3 -- 3 3 -- -- -- -- 3
21 MIDI-PYRÉNÉES (FRA) 12 12 24 15 15 30 4 4 -- 8 38
22 NORD-PAS-DE-CALAIS (FRA) 12 12 24 15 15 30 4 4 -- 8 38
23 NORMANDIE (FRA) 12 12 24 15 15 30 4 4 -- 8 38
24 NOUVELLE-CALÉDONIE (FRA) -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
25 PAYS DE LA LOIRE (FRA) 12 12 24 15 15 30 4 4 -- 8 38
26 PICARDIE (FRA) 12 12 24 15 15 30 4 4 -- 8 38
27 POITOU-CHARENTES (FRA) 12 12 24 15 15 30 4 4 -- 8 38
28 PROVENCE (FRA) 8 8 16 10 10 20 2 2 -- 4 24
Footer