Circuit Fédéral de catégories d'âge - FF Natation - ANTIBES (FRA)

Liste des Clubs FFN
50 mètres

Titre original : Circuit Fédéral (3) - zone 4

Type de compétition : Circuit Fédéral de catégories d'âge (010)

Du Samedi 26 au Dimanche 27 Avril 2003

97 Clubs FFN
Clubs FFN de la région
AUVERGNE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
1 ASM CHAMALIERES NATATION 4 4 8 18 19 37 -- -- -- -- 37
2 CN LE PUY-EN-VELAY 2 3 5 13 13 26 -- -- -- -- 26
3 CN RIOM -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
4 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE 1 2 3 5 3 8 -- -- -- -- 8
5 GANNAT OLYMPIQUE N 1 8 9 4 39 43 -- -- -- -- 43
6 NATATION CUSSET 2 6 8 7 19 26 -- -- -- -- 26
Clubs FFN de la région
CORSE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
7 ASPTT BASTIA 1 1 2 6 4 10 -- -- -- -- 10
8 CN BASTIA 3 2 5 8 7 15 -- -- -- -- 15
9 GFCO AJACCIO -- 1 1 -- 5 5 -- -- -- -- 5
Clubs FFN de la région
CÔTE D'AZUR
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
10 AC HYÈRES 4 6 10 21 33 54 -- -- -- -- 54
11 AMSL FRÉJUS 3 3 6 11 12 23 -- -- -- -- 23
12 AS CACHALOTS SIX-FOURS 6 9 15 22 31 53 -- -- -- -- 53
13 AS MONACO NATATION 4 5 9 19 17 36 -- -- -- -- 36
14 ASPTT NICE -- 4 4 -- 12 12 -- -- -- -- 12
15 ASPTT TOULON 5 -- 5 18 -- 18 -- -- -- -- 18
16 CN ANTIBES 8 5 13 22 22 44 -- -- -- -- 44
17 CN CANNES 7 7 14 26 28 54 -- -- -- -- 54
18 CN DRAGUIGNAN 3 1 4 12 7 19 -- -- -- -- 19
19 CN MENTON 1 -- 1 6 -- 6 -- -- -- -- 6
20 CNS VALLAURIS -- 2 2 -- 7 7 -- -- -- -- 7
21 GSEM NICE 5 6 11 20 25 45 -- -- -- -- 45
22 LES DAUPHINS DU PAYS DE GRASSE 3 1 4 14 5 19 -- -- -- -- 19
23 NICE LA SEMEUSE 2 -- 2 4 -- 4 -- -- -- -- 4
24 OLYMPIC NICE NATATION 2 4 6 10 16 26 -- -- -- -- 26
25 SAINT-RAPHAEL NATATION -- 5 5 -- 9 9 -- -- -- -- 9
26 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 3 4 7 12 15 27 -- -- -- -- 27
27 TOULON VAR NATATION 4 7 11 15 23 38 -- -- -- -- 38
28 US ST-TROPEZ 1 1 2 5 5 10 -- -- -- -- 10
Clubs FFN de la région
DAUPHINÉ-SAVOIE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
29 AS FONTAINE NATATION 2 2 4 12 6 18 -- -- -- -- 18
30 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN -- 2 2 -- 8 8 -- -- -- -- 8
31 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS -- 1 1 -- 6 6 -- -- -- -- 6
32 CN SASSENAGE -- 4 4 -- 17 17 -- -- -- -- 17
33 CN VOREPPE 1 -- 1 1 -- 1 -- -- -- -- 1
34 CNSR CLUSES 1 1 2 1 4 5 -- -- -- -- 5
35 CNV L'ISLE-D'ABEAU 1 3 4 4 14 18 -- -- -- -- 18
36 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 1 5 6 4 16 20 -- -- -- -- 20
37 DAUPHINS D'ANNECY 1 -- 1 1 -- 1 -- -- -- -- 1
38 DAUPHINS GRANGES-LES-VALENCE 1 -- 1 1 -- 1 -- -- -- -- 1
39 DAUPHINS MATHEYSINS -- 3 3 -- 12 12 -- -- -- -- 12
40 DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS 1 1 2 5 5 10 -- -- -- -- 10
41 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 3 4 7 15 18 33 -- -- -- -- 33
42 GRENOBLE UC NATATION 4 4 8 15 8 23 -- -- -- -- 23
43 LES DAUPHINS UGINE 2 2 4 8 9 17 -- -- -- -- 17
44 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB -- 2 2 -- 3 3 -- -- -- -- 3
45 NAUTIC CLUB CORENC 1 2 3 6 12 18 -- -- -- -- 18
46 NC ECHIROLLES 4 9 13 10 28 38 -- -- -- -- 38
47 RHODIA CLUB NATATION 3 -- 3 6 -- 6 -- -- -- -- 6
48 SEYNOD NATATION 3 5 8 16 21 37 -- -- -- -- 37
49 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY 2 4 6 9 17 26 -- -- -- -- 26
50 TRITONS DE SALLANCHES -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
51 US ST-EGRÈVE 4 3 7 9 11 20 -- -- -- -- 20
Clubs FFN de la région
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
52 AQUA SPORT ST-CYPRIEN -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
53 AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON 1 2 3 5 5 10 -- -- -- -- 10
54 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
55 CN CÉVENNES ALÈS -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
Clubs FFN de la région
LYONNAIS
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
56 AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE 1 2 3 4 10 14 -- -- -- -- 14
57 AS ROANNE NATATION 1 1 2 4 4 8 -- -- -- -- 8
58 CHASSIEU NATATION 8 3 11 19 10 29 -- -- -- -- 29
59 CMO VÉNISSIEUX 6 8 14 30 32 62 -- -- -- -- 62
60 CN BOURG-EN-BRESSE 3 4 7 14 17 31 -- -- -- -- 31
61 CN ST-CHAMOND -- 6 6 -- 29 29 -- -- -- -- 29
62 DAUPHINS FIRMINY -- 3 3 -- 9 9 -- -- -- -- 9
63 FERNEY-GEX NATATION 1 1 2 2 3 5 -- -- -- -- 5
64 LYON NATATION METROPOLE 4 5 9 11 14 25 -- -- -- -- 25
65 NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS 3 2 5 11 6 17 -- -- -- -- 17
66 NAUTIC CLUB SORBIERS 2 -- 2 9 -- 9 -- -- -- -- 9
67 RILLIEUX NATATION 4 7 11 19 26 45 -- -- -- -- 45
68 SN OYONNAX 5 2 7 23 9 32 -- -- -- -- 32
69 ST-ETIENNE NATATION 8 9 17 35 37 72 -- -- -- -- 72
70 TRITON CLUB BELLEVILLE 7 -- 7 31 -- 31 -- -- -- -- 31
71 VAULX-EN-VELIN NATATION -- 1 1 -- 5 5 -- -- -- -- 5
72 VIENNE DISTRICT NATATION 1 4 5 3 18 21 -- -- -- -- 21
73 VILLEURBANNE NATATION 7 11 18 35 50 85 -- -- -- -- 85
Clubs FFN de la région
PROVENCE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
74 AIX-EN-PROVENCE NATATION 1 5 6 4 18 22 -- -- -- -- 22
75 APT NATATION 1 -- 1 1 -- 1 -- -- -- -- 1
76 AUBAGNE NATATION 1 1 2 5 4 9 -- -- -- -- 9
77 CMS MARIGNANE NATATION 2 -- 2 7 -- 7 -- -- -- -- 7
78 CN AVIGNON 4 3 7 17 12 29 -- -- -- -- 29
79 CN DIGNE-LES-BAINS 2 2 4 7 7 14 -- -- -- -- 14
80 CN GAP 4 6 10 17 24 41 -- -- -- -- 41
81 CN LA CIOTAT 2 5 7 3 16 19 -- -- -- -- 19
82 CN MARSEILLE 4 9 13 22 36 58 -- -- -- -- 58
83 CN ORANGE 2 -- 2 6 -- 6 -- -- -- -- 6
84 CSM MARSEILLE 2 2 4 10 6 16 -- -- -- -- 16
85 EP MANOSQUE 2 5 7 8 16 24 -- -- -- -- 24
86 FOS NATATION -- 2 2 -- 5 5 -- -- -- -- 5
87 ISTRES SPORT NATATION 1 7 8 3 33 36 -- -- -- -- 36
88 MARSEILLE CELTIC NATATION 1 5 6 4 14 18 -- -- -- -- 18
89 MARSEILLE DOLFIN 3 1 4 7 2 9 -- -- -- -- 9
90 MARSEILLE NORD NATATION 2 3 5 10 10 20 -- -- -- -- 20
91 MARTIGUES NATATION 2 2 4 6 6 12 -- -- -- -- 12
92 NC BRIANÇON 5 2 7 15 3 18 -- -- -- -- 18
93 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
94 PENNES MIRABEAU NATATION 2 3 5 7 12 19 -- -- -- -- 19
95 PERTUIS NATATION 1 -- 1 1 -- 1 -- -- -- -- 1
96 SORGUES NATATION 3 4 7 12 9 21 -- -- -- -- 21
97 UN ARLES -- 2 2 -- 3 3 -- -- -- -- 3
Footer