Titre original : Meeting M4 - Circuit de l'Arc Atlantique
Type de compétition : Championnat Départemental des Maîtres en petit bassin (124)
Le Dimanche 27 Novembre 2022
Filtres
MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT | ||||||||
Liste des relais | ||||||||
2e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries : R2 : 120 - 159 ans | 712 pts | |||||
1er | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries : R4 : 200 - 239 ans | 1186 pts | |||||
BERBERS Johannes (1975/47 ans) NED [905532] | ||||||||
2e | 200 Dos Mixtes | Séries : C5 : 45 - 49 ans | 834 pts | |||||
1er | 200 Papillon Mixtes | Séries : C5 : 45 - 49 ans | 947 pts | |||||
1er | 400 4 Nages Mixtes | Séries : C5 : 45 - 49 ans | 1039 pts | |||||
1er | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries : R4 : 200 - 239 ans | [1er Relayeur] | 1186 pts | ||||
BINDAULT Florence (1970/52 ans) FRA [22055] | ||||||||
1er | 400 Nage Libre Mixtes | Séries : C6 : 50 - 54 ans | 1075 pts | |||||
1er | 200 Dos Mixtes | Séries : C6 : 50 - 54 ans | 814 pts | |||||
2e | 50 Papillon Mixtes | Séries : C6 : 50 - 54 ans | 00:37.35 | 916 pts | ||||
1er | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries : R4 : 200 - 239 ans | [3e Relayeuse] | 1186 pts | ||||
BODEC Laurene (1981/41 ans) FRA [177504] | ||||||||
1er | 100 Nage Libre Mixtes | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 01:23.64 | 527 pts | ||||
5e | 50 Brasse Mixtes | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 00:48.02 | 610 pts | ||||
8e | 100 4 Nages Mixtes | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 01:32.76 | 635 pts | ||||
3e | 200 4 Nages Mixtes | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 520 pts | |||||
2e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries : R2 : 120 - 159 ans | [3e Relayeuse] | 712 pts | ||||
DUPLE Marine (1991/31 ans) FRA [3428309] | ||||||||
5e | 100 Nage Libre Mixtes | Séries : C2 : 30 - 34 ans | 389 pts | |||||
2e | 100 Dos Mixtes | Séries : C2 : 30 - 34 ans | 289 pts | |||||
5e | 50 Brasse Mixtes | Séries : C2 : 30 - 34 ans | 00:44.39 | 682 pts | ||||
2e | 50 Papillon Mixtes | Séries : C2 : 30 - 34 ans | 00:43.02 | 444 pts | ||||
2e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries : R2 : 120 - 159 ans | [4e Relayeuse] | 712 pts | ||||
GUERMONPREZ Eve-Marie (1993/29 ans) FRA [358679] | ||||||||
2e | 50 Dos Mixtes | Séries : C1 : 25 - 29 ans | 00:32.38 | 1057 pts | ||||
3e | 50 Brasse Mixtes | Séries : C1 : 25 - 29 ans | 00:33.85 | 1159 pts | ||||
2e | 200 Papillon Mixtes | Séries : C1 : 25 - 29 ans | 848 pts | |||||
1er | 100 4 Nages Mixtes | Séries : C1 : 25 - 29 ans | 01:07.25 | 1147 pts | ||||
1er | 200 4 Nages Mixtes | Séries : C1 : 25 - 29 ans | 1043 pts | |||||
2e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries : R2 : 120 - 159 ans | [1ère Relayeuse] | 712 pts | ||||
GUILLOU Valerie (1982/40 ans) FRA [199093] | ||||||||
3e | 50 Nage Libre Mixtes | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 00:29.18 | 1074 pts | ||||
6e | 100 Brasse Mixtes | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 01:31.20 | 880 pts | ||||
1er | 50 Papillon Mixtes | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 00:32.91 | 1014 pts | ||||
3e | 100 4 Nages Mixtes | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 01:17.76 | 971 pts | ||||
1er | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries : R4 : 200 - 239 ans | [2e Relayeuse] | 1186 pts | ||||
MIDDLETON Patrick (1954/68 ans) FRA [313485] | ||||||||
4e | 50 Nage Libre Mixtes | Séries : C9 : 65 - 69 ans | 00:31.80 | 1028 pts | ||||
1er | 100 Brasse Mixtes | Séries : C9 : 65 - 69 ans | 01:43.64 | 794 pts | ||||
1er | 100 4 Nages Mixtes | Séries : C9 : 65 - 69 ans | 01:25.14 | 995 pts | ||||
1er | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries : R4 : 200 - 239 ans | [4e Relayeur] | 1186 pts | ||||
TSCHAMBSER Olivier (1967/55 ans) FRA [3915017] | ||||||||
2e | 50 Brasse Mixtes | Séries : C7 : 55 - 59 ans | 00:44.02 | 718 pts | ||||
2e | 100 Brasse Mixtes | Séries : C7 : 55 - 59 ans | 662 pts | |||||
2e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries : R2 : 120 - 159 ans | [2e Relayeur] | 712 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP