Championnats de France Interclubs des maîtres - TOURS (FRA)

Les Classements
25 mètres

Titre original : Championnats de France Interclubs des maîtres

Type de compétition : Championnats de France Interclubs des maîtres (052)

Du Samedi 25 au Dimanche 26 Janvier 2014

Filtres

GREGOIRE Tania (1981/33 ans) FRA
50 NL 00:30.50 1034 pts
LECOMTE Julien (1981/33 ans) FRA
100 NL 00:58.62 1011 pts
BEAUNOIR Fabrice (1974/40 ans) FRA
400 NL 04:24.71 1087 pts
MARTY Romain (1974/40 ans) FRA
50 Dos 00:29.57 1213 pts
MARTY Joël (1944/70 ans) FRA
100 Dos 01:34.31 981 pts
CHIRON Aude (1985/29 ans) FRA
50 Bra. 00:36.91 1095 pts
FORTUNE GAUDUCHEAU Nathalie (1964/50 ans) FRA
100 Bra. 01:32.25 1017 pts
DUPONT Ludovic (1979/35 ans) FRA
50 Pap. 00:30.45 962 pts
PIERRE Jimmy (1984/30 ans) FRA
100 Pap. 01:02.44 1058 pts
COUTAUD Didier (1968/46 ans) FRA
200 4 N. 02:45.10 845 pts
Relais
4x50 4 N. 01:58.40 1220 pts
Relais
10x50 NL 04:47.60 1073 pts
75 structures ou équipes
Classement des structures
Équipes Mixtes
1 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE [1] 14761 pts
2 ES NANTERRE [1] 14546 pts
3 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION [1] 14478 pts
4 CLUB DES NAGEURS DE PARIS [1] 14411 pts
5 USM MALAKOFF [1] 14339 pts
6 CNS VALLAURIS [1] 14167 pts
7 EN TOURS [1] 14145 pts
8 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO [1] 13905 pts
9 CN VIRY-CHÂTILLON [1] 13818 pts
10 NEPTUNE CLUB DE FRANCE [1] 13714 pts
11 GIRONDINS BORDEAUX [1] 13489 pts
12 GRENOBLE ALP'38 [1] 13372 pts
13 AQUA GRIMPE MILLAU GRANDS CAUSSES [1] 13353 pts
14 US ST-EGRÈVE [1] 13260 pts
15 CHARTRES METROPOLE NAT [1] 13148 pts
16 CLUB DES NAGEURS DE PARIS [2] 12935 pts
17 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION [2] 12923 pts
18 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM [1] 12829 pts
19 USM MALAKOFF [2] 12809 pts
20 LAGARDERE PARIS RACING [1] 12804 pts
21 NEPTUNE CLUB DE FRANCE [2] 12781 pts
22 VILLEJUIF NATATION [1] 12700 pts
23 UNION ST-BRUNO BORDEAUX [1] 12688 pts
24 CN CACHAN [1] 12668 pts
25 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB [1] 12667 pts
26 CN BREST [1] 12632 pts
27 SCUF PARIS [1] 12625 pts
28 ASM CHAMALIERES NATATION [1] 12614 pts
29 CHOLET NATATION [1] 12596 pts
30 ES NANTERRE [2] 12554 pts
31 PARIS AQUATIQUE [1] 12525 pts
32 CN MARSEILLE [1] 12473 pts
33 CN VIRY-CHÂTILLON [2] 12469 pts
34 RC BRON DÉCINES NATATION [1] 12423 pts
35 CLUB DES NAGEURS DE PARIS [3] 12287 pts
36 SC THIONVILLE [1] 12128 pts
37 US RIS-ORANGIS [1] 12111 pts
38 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION [3] 12096 pts
39 US COLOMIERS NATATION [1] 12065 pts
40 LAVAL AQUATIQUE CLUB [1] 11928 pts
41 ANDERNOS ESPADONS THALASSA [1] 11925 pts
42 DAUPHINS DE ST-LOUIS [1] 11915 pts
43 GRENOBLE ALP'38 [2] 11884 pts
44 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES [1] 11835 pts
45 EN CAEN [1] 11813 pts
46 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS [1] 11757 pts
47 AN ROMORANTIN [1] 11756 pts
48 CN COURRIÈRES [1] 11731 pts
49 UJS LA MULATIÈRE NATATION [1] 11718 pts
50 CN HALLUIN [1] 11695 pts
51 CLUB LEO LAGRANGE NAT NANTES [1] 11663 pts
52 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE [2] 11474 pts
53 CO SAINT-DIZIER NATATION [1] 11439 pts
54 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET [1] 11370 pts
55 FC LAON [1] 11231 pts
56 AS CHERBOURG NATATION [1] 11189 pts
57 A.S.M BELFORT NATATION [1] 11168 pts
58 CN VIRY-CHÂTILLON [3] 11073 pts
59 MONTPELLIER METROPOLE NATATION [1] 11010 pts
60 USM MALAKOFF [3] 10946 pts
61 US ST-EGRÈVE [2] 10751 pts
62 CN LE PLESSIS-ROBINSON [1] 10681 pts
63 MONT BLANC NATATION [1] 10673 pts
64 OLYMPIQUE ARGENTAN [1] 10505 pts
65 ANGERS NATATION [1] 10477 pts
66 EXOCET MASTER CLUB [1] 10466 pts
67 AS CARQUEFOU [1] 10393 pts
68 ASPTT NANTES [1] 10310 pts
69 CHOLET NATATION [2] 10254 pts
70 SB BORDEAUX BASTIDE [1] 10137 pts
71 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE [1] 9607 pts
72 SC THIONVILLE [2] 9371 pts
73 CN MORLAIX [1] 9081 pts
74 AC AMNEVILLE LES THERMES [1] 8710 pts
-- BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB [2] ---- pts
Footer