Titre original : 3e Journée Départementale Benjamins - PUY-DE-DÔME
Type de compétition : Compétitions Départementales diverses (046)
Le Dimanche 15 Mars 2009
Filtres
15 (42.86 %)
----
5 (14.29 %)
15 (42.86 %)
CN RIOM | ||||||||
Liste des relais | ||||||||
3e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | 590 pts | |||||
2e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | 885 pts | |||||
ANTIGNAC Jeanne (1996/13 ans) FRA [1024679] | ||||||||
4e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 01:16.08 | 726 pts | ||||
5e | 400 Nage Libre Dames | Séries | 475 pts | |||||
4e | 50 Dos Dames | Séries | 00:41.18 | 706 pts | ||||
2e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 885 pts | ||||
ANTIGNAC Margot (1996/13 ans) FRA [869554] | ||||||||
3e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 853 pts | |||||
2e | 400 Nage Libre Dames | Séries | 702 pts | |||||
12e | 50 Brasse Dames | Séries | 00:44.57 | 762 pts | ||||
2e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:25.71 | 738 pts | ||||
2e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 885 pts | ||||
CROISSANT Clément (1996/13 ans) FRA [1255479] | ||||||||
24e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 280 pts | |||||
18e | 50 Brasse Messieurs | Séries | 00:50.00 | 352 pts | ||||
FERRAND Arnaud (1997/12 ans) FRA [534952] | ||||||||
11e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 509 pts | |||||
12e | 50 Brasse Messieurs | Séries | 00:47.79 | 423 pts | ||||
--- | 100 4 Nages Messieurs | Séries | DSQ | |||||
3e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 590 pts | ||||
FLANDIN Nicolas (1997/12 ans) FRA [1065257] | ||||||||
16e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 418 pts | |||||
20e | 50 Brasse Messieurs | Séries | 00:51.38 | 311 pts | ||||
6e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 01:35.82 | 351 pts | ||||
3e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 590 pts | ||||
GRANET Mathilde (1997/12 ans) FRA [1073859] | ||||||||
23e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 507 pts | |||||
22e | 50 Dos Dames | Séries | 00:46.56 | 481 pts | ||||
--- | 50 Brasse Dames | Séries | DNS dec | |||||
LECUISINIER Marine (1996/13 ans) FRA [872202] | ||||||||
9e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 691 pts | |||||
15e | 50 Brasse Dames | Séries | 00:45.71 | 717 pts | ||||
6e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:30.17 | 636 pts | ||||
2e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 885 pts | ||||
LHOSPITALIER Cassandre (1997/12 ans) FRA [975672] | ||||||||
27e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 430 pts | |||||
30e | 50 Brasse Dames | Séries | 00:54.65 | 415 pts | ||||
15e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:39.43 | 448 pts | ||||
MAGINOT Chloé (1996/13 ans) FRA [1162444] | ||||||||
10e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 649 pts | |||||
13e | 50 Dos Dames | Séries | 00:43.58 | 600 pts | ||||
13e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:37.86 | 478 pts | ||||
2e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 885 pts | ||||
RAUCHE Alexis (1996/13 ans) FRA [1162455] | ||||||||
19e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 346 pts | |||||
15e | 50 Brasse Messieurs | Séries | 00:48.59 | 396 pts | ||||
3e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 590 pts | ||||
SCHENESSE Paul (1996/13 ans) FRA [991520] | ||||||||
12e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 498 pts | |||||
5e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 351 pts | |||||
3e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 01:29.64 | 467 pts | ||||
3e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 590 pts | ||||
VILLENEUVE Noemie (1997/12 ans) FRA [506566] | ||||||||
28e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 425 pts | |||||
29e | 50 Brasse Dames | Séries | 00:54.44 | 421 pts | ||||
14e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:38.72 | 462 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP