Titre original : 1ère Départementale TC
Type de compétition : Compétitions Départementales diverses (046)
Du Samedi 10 au Dimanche 11 Octobre 2015
Filtres
37 (43.53 %)
1 (1.18 %)
47 (55.29 %)
----
TRITON CLUB BELLEVILLE | ||||||||
BARATIN Leonie (2001/15 ans) FRA [1127422] | ||||||||
61e | 400 Nage Libre Dames | Séries | 546 pts | |||||
45e | 100 Dos Dames | Séries | 699 pts | |||||
14e | 100 Papillon Dames | Séries | 760 pts | |||||
48e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:25.33 | 747 pts | ||||
43e | 200 4 Nages Dames | Séries | 702 pts | |||||
BENALI Lina (2002/14 ans) FRA [1155725] | ||||||||
41e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 875 pts | |||||
33e | 400 Nage Libre Dames | Séries | 759 pts | |||||
35e | 100 Dos Dames | Séries | 731 pts | |||||
15e | 200 Dos Dames | Séries | 645 pts | |||||
35e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:22.95 | 804 pts | ||||
34e | 200 4 Nages Dames | Séries | 762 pts | |||||
BENALI Naim (2002/14 ans) FRA [1155972] | ||||||||
43e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 815 pts | |||||
50e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 684 pts | |||||
28e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 01:14.38 | 825 pts | ||||
32e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 802 pts | |||||
BENTZ Maxime (2000/16 ans) FRA [1261556] | ||||||||
73e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 541 pts | |||||
20e | 100 Dos Messieurs | Séries | 762 pts | |||||
16e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 644 pts | |||||
54e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 651 pts | |||||
BUMSEL Maxence (2002/14 ans) FRA [1487553] | ||||||||
44e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 805 pts | |||||
34e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 767 pts | |||||
24e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 01:13.30 | 854 pts | ||||
47e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 705 pts | |||||
BUMSEL Victor (2000/16 ans) FRA [1487548] | ||||||||
12e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 977 pts | |||||
9e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 947 pts | |||||
7e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 01:08.78 | 982 pts | ||||
12e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 899 pts | |||||
CAGNON Tennessee (2002/14 ans) FRA [1574375] | ||||||||
69e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 699 pts | |||||
69e | 400 Nage Libre Dames | Séries | 490 pts | |||||
19e | 100 Brasse Dames | Séries | 804 pts | |||||
8e | 200 Brasse Dames | Séries | 782 pts | |||||
50e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:25.50 | 743 pts | ||||
47e | 200 4 Nages Dames | Séries | 687 pts | |||||
CHEVALIER Laura (2000/16 ans) FRA [1155766] | ||||||||
1ère | 100 Nage Libre Dames | Séries | 1147 pts | |||||
3e | 400 Nage Libre Dames | Séries | 1019 pts | |||||
1ère | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:12.89 | 1072 pts | ||||
1ère | 200 4 Nages Dames | Séries | 1030 pts | |||||
COLLONGE Gregory (2000/16 ans) FRA [1271671] | ||||||||
29e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 895 pts | |||||
8e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 961 pts | |||||
17e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 01:11.77 | 896 pts | ||||
25e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 834 pts | |||||
FAVROT Romain (2002/14 ans) FRA [1146728] | ||||||||
32e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 879 pts | |||||
19e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 834 pts | |||||
29e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 01:14.70 | 817 pts | ||||
37e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 759 pts | |||||
FAVROT Thibault (2000/16 ans) FRA [1028635] | ||||||||
8e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 995 pts | |||||
4e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 1010 pts | |||||
10e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 01:10.15 | 942 pts | ||||
8e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 954 pts | |||||
FLACHARD Paul (2000/16 ans) FRA [1127675] | ||||||||
17e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 958 pts | |||||
5e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 987 pts | |||||
6e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 01:07.34 | 1024 pts | ||||
4e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 1002 pts | |||||
GABRIEL Romane (2000/16 ans) FRA [1127672] | ||||||||
23e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 944 pts | |||||
20e | 400 Nage Libre Dames | Séries | 847 pts | |||||
21e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:18.70 | 913 pts | ||||
20e | 200 4 Nages Dames | Séries | 878 pts | |||||
MERCIER Jade (2002/14 ans) FRA [1269631] | ||||||||
73e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 687 pts | |||||
20e | 100 Brasse Dames | Séries | 795 pts | |||||
6e | 200 Brasse Dames | Séries | 788 pts | |||||
55e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:26.55 | 718 pts | ||||
48e | 200 4 Nages Dames | Séries | 677 pts | |||||
MEY Maxence (2001/15 ans) FRA [1399294] | ||||||||
16e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 958 pts | |||||
7e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 969 pts | |||||
11e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 01:10.20 | 941 pts | ||||
16e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 878 pts | |||||
PIQUERET Maelle (2000/16 ans) FRA [1127667] | ||||||||
55e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 809 pts | |||||
44e | 400 Nage Libre Dames | Séries | 662 pts | |||||
32e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:21.80 | 833 pts | ||||
REYNES Celia (2002/14 ans) FRA [1155774] | ||||||||
53e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 826 pts | |||||
52e | 400 Nage Libre Dames | Séries | 606 pts | |||||
27e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:19.25 | 898 pts | ||||
41e | 200 4 Nages Dames | Séries | 710 pts | |||||
SETTOUTI Ambrines (1999/17 ans) FRA [1420934] | ||||||||
2e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 1115 pts | |||||
2e | 400 Nage Libre Dames | Séries | 1028 pts | |||||
3e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:13.97 | 1042 pts | ||||
4e | 200 4 Nages Dames | Séries | 983 pts | |||||
TUPPIN Clara-Lou (2001/15 ans) FRA [1478052] | ||||||||
46e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 846 pts | |||||
53e | 400 Nage Libre Dames | Séries | 606 pts | |||||
9e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:15.55 | 998 pts | ||||
46e | 200 4 Nages Dames | Séries | 692 pts | |||||
VILLEDEY Carla (2000/16 ans) FRA [1162840] | ||||||||
12e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 1005 pts | |||||
8e | 400 Nage Libre Dames | Séries | 940 pts | |||||
7e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:15.20 | 1007 pts | ||||
2e | 200 4 Nages Dames | Séries | 994 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP