Titre original : Championnat Régional des Maîtres (25m)
Type de compétition : Championnat Régional des Maîtres en petit bassin (122)
Le Jeudi 1er Mai 2014
Filtres
ERSTEIN AQUATIC CLUB | ||||||||
Liste des relais | ||||||||
2e | 4x50 4 Nages Dames | Séries : R3 : 160 - 199 ans | 724 pts | |||||
2e | 4x50 4 Nages Mixtes | Séries : R3 : 160 - 199 ans | 674 pts | |||||
1ère | 4x50 4 Nages Dames | Séries : R4 : 200 - 239 ans | 425 pts | |||||
CHEKKAT Jamall (1961/53 ans) FRA [1059505] | ||||||||
4e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries : C6 : 50 - 54 ans | 00:39.56 | 443 pts | ||||
1er | 50 Brasse Messieurs | Séries : C6 : 50 - 54 ans | 00:43.08 | 756 pts | ||||
2e | 100 Brasse Messieurs | Séries : C6 : 50 - 54 ans | 656 pts | |||||
1er | 200 Brasse Messieurs | Séries : C6 : 50 - 54 ans | 602 pts | |||||
2e | 4x50 4 Nages Mixtes | Séries : R3 : 160 - 199 ans | [4e Relayeur] | 674 pts | ||||
COLOMBO Sylvie (1960/54 ans) FRA [940905] | ||||||||
4e | 50 Nage Libre Dames | Séries : C6 : 50 - 54 ans | 00:42.53 | 568 pts | ||||
4e | 100 Nage Libre Dames | Séries : C6 : 50 - 54 ans | 553 pts | |||||
1ère | 50 Papillon Dames | Séries : C6 : 50 - 54 ans | 00:46.85 | 521 pts | ||||
1ère | 100 Papillon Dames | Séries : C6 : 50 - 54 ans | 404 pts | |||||
3e | 100 4 Nages Dames | Séries : C6 : 50 - 54 ans | 01:48.12 | 453 pts | ||||
2e | 4x50 4 Nages Dames | Séries : R3 : 160 - 199 ans | [1ère Relayeuse] | 724 pts | ||||
EGRET Audrey (1987/27 ans) FRA [1396150] | ||||||||
4e | 50 Nage Libre Dames | Séries : C1 : 25 - 29 ans | 00:32.97 | 875 pts | ||||
2e | 100 Dos Dames | Séries : C1 : 25 - 29 ans | 545 pts | |||||
2e | 200 4 Nages Dames | Séries : C1 : 25 - 29 ans | 474 pts | |||||
2e | 4x50 4 Nages Dames | Séries : R3 : 160 - 199 ans | [4e Relayeuse] | 724 pts | ||||
FERREIRA David (1989/25 ans) FRA [84918] | ||||||||
1er | 50 Nage Libre Messieurs | Séries : C1 : 25 - 29 ans | 00:25.28 | 1110 pts | ||||
1er | 50 Brasse Messieurs | Séries : C1 : 25 - 29 ans | 00:32.60 | 1085 pts | ||||
GOETZ Thierry (1972/42 ans) FRA [684630] | ||||||||
1er | 50 Brasse Messieurs | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 00:32.15 | 1179 pts | ||||
1er | 100 Brasse Messieurs | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 1124 pts | |||||
1er | 200 Brasse Messieurs | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 999 pts | |||||
1er | 100 4 Nages Messieurs | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 01:08.28 | 1077 pts | ||||
GUISOFFLE Vincent (1976/38 ans) FRA [1253079] | ||||||||
2e | 4x50 4 Nages Mixtes | Séries : R3 : 160 - 199 ans | [2e Relayeur] | 674 pts | ||||
HABIBI-ROBERT Shabnam (1971/43 ans) FRA [1942305] | ||||||||
2e | 50 Brasse Dames | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 00:58.15 | 391 pts | ||||
1ère | 4x50 4 Nages Dames | Séries : R4 : 200 - 239 ans | [2e Relayeuse] | 425 pts | ||||
HERFELD Laurence (1966/48 ans) FRA [956810] | ||||||||
1ère | 50 Nage Libre Dames | Séries : C5 : 45 - 49 ans | 00:34.53 | 896 pts | ||||
2e | 100 Nage Libre Dames | Séries : C5 : 45 - 49 ans | 742 pts | |||||
2e | 200 Nage Libre Dames | Séries : C5 : 45 - 49 ans | 481 pts | |||||
1ère | 50 Papillon Dames | Séries : C5 : 45 - 49 ans | 00:43.06 | 613 pts | ||||
1ère | 100 4 Nages Dames | Séries : C5 : 45 - 49 ans | 01:34.56 | 650 pts | ||||
2e | 4x50 4 Nages Dames | Séries : R3 : 160 - 199 ans | [2e Relayeuse] | 724 pts | ||||
KINTZ Christine (1976/38 ans) FRA [1344648] | ||||||||
2e | 200 Nage Libre Dames | Séries : C3 : 35 - 39 ans | 534 pts | |||||
2e | 50 Dos Dames | Séries : C3 : 35 - 39 ans | 00:47.88 | 479 pts | ||||
2e | 100 4 Nages Dames | Séries : C3 : 35 - 39 ans | 01:40.48 | 457 pts | ||||
2e | 4x50 4 Nages Dames | Séries : R3 : 160 - 199 ans | [3e Relayeuse] | 724 pts | ||||
KISTLER Luc (1965/49 ans) FRA [956831] | ||||||||
8e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries : C5 : 45 - 49 ans | 00:33.09 | 708 pts | ||||
4e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries : C5 : 45 - 49 ans | 583 pts | |||||
5e | 50 Papillon Messieurs | Séries : C5 : 45 - 49 ans | 00:43.96 | 405 pts | ||||
KUHN Guillaume (1983/31 ans) FRA [186410] | ||||||||
1er | 200 Nage Libre Messieurs | Séries : C2 : 30 - 34 ans | 675 pts | |||||
2e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries : C2 : 30 - 34 ans | 664 pts | |||||
2e | 100 Papillon Messieurs | Séries : C2 : 30 - 34 ans | 657 pts | |||||
1er | 200 4 Nages Messieurs | Séries : C2 : 30 - 34 ans | 659 pts | |||||
LANG Pascal (1957/57 ans) FRA [941384] | ||||||||
4e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries : C7 : 55 - 59 ans | 00:53.46 | 80 pts | ||||
3e | 50 Dos Messieurs | Séries : C7 : 55 - 59 ans | 01:11.54 | 17 pts | ||||
1er | 50 Brasse Messieurs | Séries : C7 : 55 - 59 ans | 00:59.00 | 298 pts | ||||
--- | 100 Brasse Messieurs | Séries : C7 : 55 - 59 ans | DSQ | |||||
2e | 100 4 Nages Messieurs | Séries : C7 : 55 - 59 ans | 02:27.35 | 13 pts | ||||
MOOG Monique (1962/52 ans) FRA [684384] | ||||||||
1ère | 50 Brasse Dames | Séries : C6 : 50 - 54 ans | 00:49.07 | 781 pts | ||||
1ère | 100 Brasse Dames | Séries : C6 : 50 - 54 ans | 723 pts | |||||
1ère | 200 Brasse Dames | Séries : C6 : 50 - 54 ans | 552 pts | |||||
1ère | 4x50 4 Nages Dames | Séries : R4 : 200 - 239 ans | [4e Relayeuse] | 425 pts | ||||
PERCICOT Christine (1959/55 ans) FRA [1644071] | ||||||||
2e | 50 Nage Libre Dames | Séries : C7 : 55 - 59 ans | 00:42.72 | 624 pts | ||||
1ère | 50 Brasse Dames | Séries : C7 : 55 - 59 ans | 00:52.45 | 735 pts | ||||
1ère | 100 Brasse Dames | Séries : C7 : 55 - 59 ans | 628 pts | |||||
1ère | 50 Papillon Dames | Séries : C7 : 55 - 59 ans | 00:55.03 | 330 pts | ||||
1ère | 100 4 Nages Dames | Séries : C7 : 55 - 59 ans | 01:52.65 | 453 pts | ||||
1ère | 4x50 4 Nages Dames | Séries : R4 : 200 - 239 ans | [1ère Relayeuse] | 425 pts | ||||
SCHNEE Florence (1962/52 ans) FRA [186391] | ||||||||
6e | 50 Nage Libre Dames | Séries : C6 : 50 - 54 ans | 00:52.91 | 217 pts | ||||
2e | 400 Nage Libre Dames | Séries : C6 : 50 - 54 ans | 89 pts | |||||
2e | 50 Brasse Dames | Séries : C6 : 50 - 54 ans | 01:09.65 | 215 pts | ||||
3e | 50 Papillon Dames | Séries : C6 : 50 - 54 ans | 01:04.74 | 74 pts | ||||
1ère | 400 4 Nages Dames | Séries : C6 : 50 - 54 ans | 3 pts | |||||
1ère | 4x50 4 Nages Dames | Séries : R4 : 200 - 239 ans | [3e Relayeuse] | 425 pts | ||||
SCHNEPF Bertrand (1971/43 ans) FRA [1585318] | ||||||||
3e | 50 Brasse Messieurs | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 00:48.69 | 457 pts | ||||
TANNEUR Loïc (1983/31 ans) FRA [1803649] | ||||||||
7e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries : C2 : 30 - 34 ans | 00:38.78 | 374 pts | ||||
WALTER Matthieu (1986/28 ans) FRA [84849] | ||||||||
4e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries : C1 : 25 - 29 ans | 00:29.69 | 823 pts | ||||
2e | 50 Brasse Messieurs | Séries : C1 : 25 - 29 ans | 00:35.30 | 945 pts | ||||
WENDLING Alain (1970/44 ans) FRA [1149146] | ||||||||
2e | 4x50 4 Nages Mixtes | Séries : R3 : 160 - 199 ans | [3e Relayeur] | 674 pts | ||||
WENDLING Sandrine (1966/48 ans) FRA [901458] | ||||||||
2e | 4x50 4 Nages Mixtes | Séries : R3 : 160 - 199 ans | [1ère Relayeuse] | 674 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP