Titre original : Journées Qualificatives Départementales Avenirs - Plot 3
Type de compétition : Compétitions Départementales diverses (046)
Le Dimanche 22 Mai 2022
Filtres
21 (32.31 %)
----
18 (27.69 %)
26 (40 %)
AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE | ||||||||
Liste des relais | ||||||||
2e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries | 502 pts | |||||
5e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries | 404 pts | |||||
12e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries | 122 pts | |||||
3e | 4x50 4 Nages Dames | Séries | 392 pts | |||||
6e | 4x50 4 Nages Dames | Séries | 112 pts | |||||
BARRE Jules (2011/11 ans) FRA [3218623] | ||||||||
3e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:35.78 | 485 pts | ||||
2e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 366 pts | |||||
8e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 44 pts | |||||
2e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 502 pts | ||||
BELLAACHIA Insaf (2013/9 ans) FRA [3040055] | ||||||||
38e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 01:08.40 | 1 pts | ||||
35e | 50 Dos Dames | Séries | 01:02.56 | 60 pts | ||||
19e | 100 Brasse Dames | Séries | 158 pts | |||||
6e | 4x50 4 Nages Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 112 pts | ||||
BESSE Elyas (2013/9 ans) FRA [3040073] | ||||||||
63e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:59.41 | 1 pts | ||||
52e | 50 Dos Messieurs | Séries | 01:06.82 | 1 pts | ||||
12e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 122 pts | ||||
BOBI Elona Marie (2013/9 ans) FRA [3040171] | ||||||||
39e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 01:09.03 | 1 pts | ||||
39e | 50 Dos Dames | Séries | 01:06.22 | 23 pts | ||||
26e | 100 Brasse Dames | Séries | 71 pts | |||||
BOULEZ Naelle (2012/10 ans) FRA [2796887] | ||||||||
4e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:40.27 | 400 pts | ||||
4e | 400 Nage Libre Dames | Séries | 300 pts | |||||
8e | 100 Brasse Dames | Séries | 367 pts | |||||
3e | 4x50 4 Nages Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 392 pts | ||||
BOUSSADI Luna Maria (2012/10 ans) FRA [3534291] | ||||||||
5e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:40.62 | 386 pts | ||||
8e | 400 Nage Libre Dames | Séries | 194 pts | |||||
14e | 100 Brasse Dames | Séries | 232 pts | |||||
3e | 4x50 4 Nages Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 392 pts | ||||
CERISOLA CZARNY Noémie (2013/9 ans) FRA [3356565] | ||||||||
29e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:55.95 | 12 pts | ||||
22e | 100 Brasse Dames | Séries | 129 pts | |||||
6e | 4x50 4 Nages Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 112 pts | ||||
DELANGE Raphaëlle (2012/10 ans) FRA [2539047] | ||||||||
3e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:39.40 | 438 pts | ||||
5e | 400 Nage Libre Dames | Séries | 255 pts | |||||
6e | 100 Brasse Dames | Séries | 01:55.49 | 385 pts | ||||
3e | 4x50 4 Nages Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 392 pts | ||||
DUPAYS Gabriel (2012/10 ans) FRA [3218577] | ||||||||
11e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:39.54 | 329 pts | ||||
6e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries | 187 pts | |||||
7e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 51 pts | |||||
2e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 502 pts | ||||
FANDEUR--FRIMU Nathan (2012/10 ans) FRA [2147613] | ||||||||
18e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries | 82 pts | |||||
23e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:48.04 | 248 pts | ||||
--- | 100 Papillon Messieurs | Séries | DSQ | |||||
5e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 404 pts | ||||
FLENDER-EMERY Grégory (2012/10 ans) FRA [2533921] | ||||||||
32e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:43.97 | 183 pts | ||||
14e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries | 103 pts | |||||
19e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 191 pts | |||||
12e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 122 pts | ||||
GIBERT Chloé (2012/10 ans) FRA [3046471] | ||||||||
38e | 50 Dos Dames | Séries | 01:05.58 | 28 pts | ||||
33e | 100 Brasse Dames | Séries | 1 pts | |||||
GUYADER Erell (2014/8 ans) FRA [3046489] | ||||||||
34e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 01:03.03 | 1 pts | ||||
23e | 50 Dos Dames | Séries | 00:56.73 | 157 pts | ||||
25e | 100 Brasse Dames | Séries | 93 pts | |||||
IMBERT Mathilde (2014/8 ans) FRA [2121699] | ||||||||
40e | 50 Dos Dames | Séries | 01:13.78 | 1 pts | ||||
30e | 100 Brasse Dames | Séries | 17 pts | |||||
KROMPHOLTZ Timothée (2011/11 ans) FRA [3218583] | ||||||||
16e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 144 pts | |||||
12e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:44.05 | 370 pts | ||||
5e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 120 pts | |||||
5e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 404 pts | ||||
LESTINI-GUILLO Manelle (2013/9 ans) FRA [2813511] | ||||||||
21e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:53.87 | 32 pts | ||||
17e | 50 Dos Dames | Séries | 00:54.97 | 195 pts | ||||
16e | 100 Brasse Dames | Séries | 181 pts | |||||
6e | 4x50 4 Nages Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 112 pts | ||||
MARCHAL Raphaël (2011/11 ans) FRA [3218599] | ||||||||
4e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 308 pts | |||||
1er | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:40.16 | 513 pts | ||||
9e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 278 pts | |||||
2e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 502 pts | ||||
MARIN Clément (2013/9 ans) FRA [3401757] | ||||||||
64e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:59.92 | 1 pts | ||||
34e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:51.72 | 157 pts | ||||
--- | 100 Brasse Messieurs | Séries | DSQ | |||||
12e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 122 pts | ||||
MARTIN-BRETEAU Justin (2011/11 ans) FRA [3035411] | ||||||||
14e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:40.06 | 309 pts | ||||
14e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 160 pts | |||||
4e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 366 pts | |||||
5e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 404 pts | ||||
MASCARELL Lise (2014/8 ans) FRA [2147591] | ||||||||
30e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:58.14 | 1 pts | ||||
10e | 50 Dos Dames | Séries | 00:52.36 | 260 pts | ||||
6e | 4x50 4 Nages Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 112 pts | ||||
PATRY Paul (2013/9 ans) FRA [3401829] | ||||||||
56e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:54.09 | 9 pts | ||||
37e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:52.71 | 136 pts | ||||
43e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 48 pts | |||||
12e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 122 pts | ||||
PERRIER Victor (2012/10 ans) FRA [3053865] | ||||||||
16e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries | 90 pts | |||||
22e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:47.81 | 254 pts | ||||
--- | 100 Papillon Messieurs | Séries | DSQ | |||||
5e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 404 pts | ||||
RÉ Andréa (2013/9 ans) FRA [3534315] | ||||||||
22e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:54.05 | 30 pts | ||||
10e | 200 Nage Libre Dames | Séries | 42 pts | |||||
13e | 100 Brasse Dames | Séries | 248 pts | |||||
3e | 4x50 4 Nages Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 392 pts | ||||
VERGNAUD Bastien (2011/11 ans) FRA [2356461] | ||||||||
8e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 258 pts | |||||
6e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:41.55 | 459 pts | ||||
5e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 345 pts | |||||
2e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 502 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP