Classement Trophées avenirs - Saison : 2022

Classement National "Mon département en action"

Filtres

102 départements classés
 Choisir un classement → Classement National Détails des 4 thèmes du classement
TROPHÉES AVENIRS TROPHÉES JEUNES COUPE DE FRANCE DÉPARTEMENTS WEBCONFRONT@TIONS DÉPARTEMENTALES
Classement des trophées avenirs Classement des trophées jeunes Classement CDF Départementale Classement WebConfront@tions départementales
1. MAYENNE 481 pts 350 pts 71 pts 30 pts 30 pts
2. AISNE 1 054 pts 330 pts 285 pts 134 pts 305 pts
3. TARN-ET-GARONNE 806 pts 315 pts 350 pts 111 pts 30 pts
4. POLYNÉSIE FRANÇAISE 523 pts 305 pts 158 pts 30 pts 30 pts
5. VENDÉE 492 pts 300 pts 75 pts 87 pts 30 pts
6. TARN 647 pts 295 pts 179 pts 143 pts 30 pts
7. YVELINES 895 pts 290 pts 260 pts 315 pts 30 pts
8. ARDENNES 693 pts 285 pts 205 pts 173 pts 30 pts
9. INDRE 540 pts 280 pts 200 pts 30 pts 30 pts
10. PAS-DE-CALAIS 814 pts 275 pts 105 pts 194 pts 240 pts
11. MAINE-ET-LOIRE 598 pts 270 pts 137 pts 161 pts 30 pts
12. AUDE 620 pts 265 pts 295 pts 30 pts 30 pts
13. LOIRE-ATLANTIQUE 929 pts 260 pts 194 pts 215 pts 260 pts
14. HAUTE-GARONNE 885 pts 255 pts 305 pts 295 pts 30 pts
15. YONNE 530 pts 250 pts 131 pts 119 pts 30 pts
16. CORRÈZE 378 pts 245 pts 73 pts 30 pts 30 pts
17. VAUCLUSE 385 pts 240 pts 85 pts 30 pts 30 pts
18. CHER 873 pts 235 pts 270 pts 123 pts 245 pts
19. LA RÉUNION 472 pts 230 pts 182 pts 30 pts 30 pts
20. AVEYRON 755 pts 225 pts 315 pts 185 pts 30 pts
21. HAUTE-CORSE 444 pts 220 pts 164 pts 30 pts 30 pts
22. SARTHE 492 pts 215 pts 107 pts 140 pts 30 pts
23. LANDES 734 pts 210 pts 128 pts 131 pts 265 pts
24. MORBIHAN 572 pts 205 pts 170 pts 167 pts 30 pts
25. LOIRE 615 pts 200 pts 140 pts 245 pts 30 pts
26. VAR 437 pts 197 pts 117 pts 93 pts 30 pts
27. BAS-RHIN 956 pts 194 pts 197 pts 250 pts 315 pts
28. SAÔNE-ET-LOIRE 658 pts 191 pts 152 pts 285 pts 30 pts
29. ISÈRE 611 pts 188 pts 103 pts 290 pts 30 pts
30. CÔTES-D'ARMOR 593 pts 185 pts 220 pts 158 pts 30 pts
31. MANCHE 712 pts 182 pts 300 pts 200 pts 30 pts
32. SEINE-SAINT-DENIS 604 pts 179 pts 210 pts 185 pts 30 pts
33. HAUTES-ALPES-ET-DE-PROVENCE 612 pts 176 pts 111 pts 30 pts 295 pts
34. ILLE-ET-VILAINE 629 pts 173 pts 146 pts 280 pts 30 pts
35. ALPES-MARITIMES 785 pts 170 pts 255 pts 330 pts 30 pts
36. VIENNE 416 pts 167 pts 70 pts 149 pts 30 pts
37. LOIR-ET-CHER 512 pts 164 pts 63 pts 30 pts 255 pts
38. ALLIER 365 pts 161 pts 59 pts 115 pts 30 pts
39. CORSE-DU-SUD 403 pts 158 pts 185 pts 30 pts 30 pts
40. HAUTE-SAVOIE 357 pts 155 pts 55 pts 117 pts 30 pts
41. AUBE 286 pts 152 pts 74 pts 30 pts 30 pts
42. SEINE-ET-MARNE 537 pts 149 pts 143 pts 215 pts 30 pts
43. SAVOIE 380 pts 146 pts 58 pts 146 pts 30 pts
44. NIÈVRE 353 pts 143 pts 79 pts 101 pts 30 pts
45. PYRÉNÉES-ORIENTALES 699 pts 140 pts 121 pts 158 pts 280 pts
46. HÉRAULT 967 pts 137 pts 275 pts 265 pts 290 pts
47. VAL-DE-MARNE 404 pts 134 pts 149 pts 91 pts 30 pts
48. BOUCHES-DU-RHÔNE 601 pts 131 pts 225 pts 215 pts 30 pts
49. NORD 887 pts 128 pts 109 pts 350 pts 300 pts
--. AIN 400 pts 30 pts 161 pts 179 pts 30 pts
--. CREUSE 146 pts 30 pts 56 pts 30 pts 30 pts
--. DORDOGNE 600 pts 30 pts 91 pts 194 pts 285 pts
--. EURE-ET-LOIR 235 pts 30 pts 60 pts 115 pts 30 pts
--. GARD 489 pts 30 pts 265 pts 164 pts 30 pts
--. GERS 278 pts 30 pts 188 pts 30 pts 30 pts
--. JURA 264 pts 30 pts 99 pts 105 pts 30 pts
--. LOIRET 472 pts 30 pts 87 pts 125 pts 230 pts
--. LOT-ET-GARONNE 144 pts 30 pts 54 pts 30 pts 30 pts
--. MEUSE 227 pts 30 pts 68 pts 99 pts 30 pts
--. OISE 439 pts 30 pts 191 pts 188 pts 30 pts
--. PUY-DE-DÔME 488 pts 30 pts 173 pts 255 pts 30 pts
--. HAUTES-PYRÉNÉES 498 pts 30 pts 113 pts 105 pts 250 pts
--. HAUT-RHIN 850 pts 30 pts 240 pts 230 pts 350 pts
--. HAUTE-SAÔNE 143 pts 30 pts 53 pts 30 pts 30 pts
--. HAUTE-VIENNE 250 pts 30 pts 67 pts 123 pts 30 pts
--. TERRITOIRE DE BELFORT 729 pts 30 pts 134 pts 235 pts 330 pts
--. ESSONNE 650 pts 30 pts 290 pts 300 pts 30 pts
--. VAL-D'OISE 191 pts 30 pts 101 pts 30 pts 30 pts
--. CALVADOS 272 pts 30 pts 123 pts 89 pts 30 pts
--. CÔTE-D'OR 705 pts 30 pts 330 pts 315 pts 30 pts
--. DOUBS 151 pts 30 pts 61 pts 30 pts 30 pts
--. FINISTÈRE 299 pts 30 pts 69 pts 170 pts 30 pts
--. GIRONDE 512 pts 30 pts 81 pts 176 pts 225 pts
--. HAUTE-LOIRE 239 pts 30 pts 72 pts 107 pts 30 pts
--. HAUTE-MARNE 179 pts 30 pts 89 pts 30 pts 30 pts
--. MEURTHE-ET-MOSELLE 398 pts 30 pts 93 pts 245 pts 30 pts
--. MOSELLE 347 pts 30 pts 62 pts 225 pts 30 pts
--. ORNE 220 pts 30 pts 65 pts 95 pts 30 pts
--. PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 602 pts 30 pts 77 pts 220 pts 275 pts
--. RHÔNE 706 pts 30 pts 176 pts 265 pts 235 pts
--. PARIS 615 pts 30 pts 280 pts 275 pts 30 pts
--. SOMME 427 pts 30 pts 97 pts 30 pts 270 pts
--. CANTAL 142 pts 30 pts 52 pts 30 pts 30 pts
--. INDRE-ET-LOIRE 292 pts 30 pts 95 pts 137 pts 30 pts
--. MARNE 447 pts 30 pts 235 pts 152 pts 30 pts
--. HAUTS-DE-SEINE 765 pts 30 pts 245 pts 270 pts 220 pts
--. LOZÈRE 215 pts 30 pts 125 pts 30 pts 30 pts
--. VOSGES 406 pts 30 pts 215 pts 131 pts 30 pts
--. ARIÈGE 120 pts 30 pts 30 pts 30 pts 30 pts
--. LOT 141 pts 30 pts 51 pts 30 pts 30 pts
--. EURE 302 pts 30 pts 155 pts 87 pts 30 pts
--. SEINE-MARITIME 257 pts 30 pts 167 pts 30 pts 30 pts
--. CHARENTE 216 pts 30 pts 57 pts 99 pts 30 pts
--. CHARENTE-MARITIME 211 pts 30 pts 64 pts 87 pts 30 pts
--. DEUX-SÈVRES 290 pts 30 pts 119 pts 111 pts 30 pts
--. GUADELOUPE 262 pts 30 pts 115 pts 87 pts 30 pts
--. MARTINIQUE 230 pts 30 pts 83 pts 87 pts 30 pts
--. GUYANE 213 pts 30 pts 66 pts 87 pts 30 pts
--. SAINT-PIERRE ET MIQUELON 120 pts 30 pts 30 pts 30 pts 30 pts
--. MAYOTTE 120 pts 30 pts 30 pts 30 pts 30 pts
--. NOUVELLE-CALÉDONIE 340 pts 30 pts 250 pts 30 pts 30 pts
--. DRÔME-ARDÈCHE 490 pts 30 pts 230 pts 200 pts 30 pts
Footer