Classement National des Clubs

rang national au classement général

Classement sur le thème des Compétiteurs - Saison : 2014

RÉSULTATS DÉFINITIFS

Filtres

1050 clubs classés  
 Choisir un classement → Classement National Nombre de compétiteurs Détails des 3 thèmes du CNC Natation course
LE NAGEUR LE CLUB L'ÉQUIPE
Classement des compétiteurs Classement Trophée Elite Classement Interclubs
1. DAUPHINS TOULOUSE OEC [1er] 22 602 pts 201 10 230 pts 6 574 pts 5 798 pts
2. CN MARSEILLE [2e] 18 680 pts 84 9 870 pts 4 080 pts 4 730 pts
3. OLYMPIC NICE NATATION [3e] 18 174 pts 191 8 375 pts 4 179 pts 5 620 pts
4. MULHOUSE ON [4e] 17 249 pts 213 7 910 pts 3 912 pts 5 427 pts
5. CN ANTIBES [5e] 16 632 pts 200 7 430 pts 3 897 pts 5 305 pts
6. ALLIANCE DIJON NATATION [6e] 14 924 pts 309 7 230 pts 1 834 pts 5 860 pts
7. CN CHALON-SUR-SAONE [9e] 13 746 pts 332 6 485 pts 1 519 pts 5 742 pts
8. GRENOBLE ALP'38 [10e] 13 143 pts 339 6 465 pts 852 pts 5 826 pts
9. AMIENS METROPOLE NAT. [8e] 14 293 pts 225 6 405 pts 2 650 pts 5 238 pts
10. MONTAUBAN NATATION [7e] 14 699 pts 268 6 220 pts 2 721 pts 5 758 pts
11. CN BREST [11e] 12 857 pts 217 5 880 pts 1 047 pts 5 930 pts
12. LYON NATATION METROPOLE [13e] 12 164 pts 214 5 440 pts 958 pts 5 766 pts
13. CN CALÉDONIENS [14e] 11 960 pts 213 5 170 pts 974 pts 5 816 pts
14. MONTPELLIER METROPOLE NATATION [16e] 11 634 pts 134 4 900 pts 1 464 pts 5 270 pts
15. CANET 66 NATATION [12e] 12 309 pts 90 4 885 pts 2 600 pts 4 824 pts
16. STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY [24e] 10 456 pts 325 4 795 pts 173 pts 5 488 pts
17. ANGERS NATATION [23e] 10 491 pts 307 4 725 pts 16 pts 5 750 pts
18. SN VERSAILLES [17e] 11 340 pts 250 4 725 pts 745 pts 5 870 pts
19. ASPTT TOULOUSE [34e] 9 487 pts 151 4 510 pts 153 pts 4 824 pts
20. AAS SARCELLES NATATION 95 [15e] 11 919 pts 158 4 500 pts 2 303 pts 5 116 pts
21. CERGY PONTOISE NATATION [18e] 10 930 pts 213 4 495 pts 931 pts 5 504 pts
22. STADE CLERMONT NATATION [19e] 10 891 pts 116 4 490 pts 1 213 pts 5 188 pts
23. CHARTRES METROPOLE NAT [22e] 10 602 pts 287 4 455 pts 307 pts 5 840 pts
24. NANTES NATATION [26e] 10 310 pts 246 4 395 pts 443 pts 5 472 pts
25. LAGARDERE PARIS RACING [255e] 5 000 pts 127 4 325 pts 675 pts ---
26. CLUB DES NAGEURS DE PARIS [20e] 10 829 pts 220 4 245 pts 910 pts 5 674 pts
27. ES MASSY NATATION [21e] 10 614 pts 165 4 235 pts 859 pts 5 520 pts
28. DUNKERQUE NATATION [30e] 9 931 pts 243 4 140 pts 343 pts 5 448 pts
29. STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE [25e] 10 314 pts 151 4 130 pts 1 558 pts 4 626 pts
30. AS MONACO NATATION [27e] 10 223 pts 138 3 930 pts 1 018 pts 5 275 pts
31. US ST-ANDRÉ [28e] 10 149 pts 230 3 920 pts 686 pts 5 543 pts
32. AQUA GRIMPE MILLAU GRANDS CAUSSES [31e] 9 812 pts 148 3 790 pts 741 pts 5 281 pts
33. STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB [32e] 9 688 pts 252 3 760 pts 412 pts 5 516 pts
34. C VIKINGS DE ROUEN [36e] 9 347 pts 116 3 715 pts 1 102 pts 4 530 pts
35. ASPTT MONTPELLIER [29e] 10 030 pts 124 3 710 pts 1 509 pts 4 811 pts
36. CN CÉVENNES ALÈS [33e] 9 547 pts 174 3 630 pts 501 pts 5 416 pts
37. U.S CRETEIL NATATION [46e] 8 734 pts 126 3 590 pts 754 pts 4 390 pts
38. AQUATIC CLUB BOURGES [40e] 8 993 pts 124 3 570 pts 569 pts 4 854 pts
39. CN VIRY-CHÂTILLON [35e] 9 354 pts 171 3 565 pts 289 pts 5 500 pts
40. SC THIONVILLE [38e] 9 153 pts 196 3 440 pts 285 pts 5 428 pts
41. LA ROCHE-SUR-YON NATATION [39e] 9 112 pts 173 3 370 pts 246 pts 5 496 pts
42. GIRONDINS BORDEAUX [50e] 8 253 pts 127 3 360 pts 522 pts 4 371 pts
43. NOGENT NATATION 94 [45e] 8 854 pts 67 3 325 pts 1 137 pts 4 392 pts
44. CN CANNES [37e] 9 297 pts 122 3 290 pts 1 119 pts 4 888 pts
45. NAUTIC CLUB NÎMES [57e] 8 149 pts 116 3 250 pts 395 pts 4 504 pts
46. RC BRON DÉCINES NATATION [47e] 8 493 pts 146 3 225 pts 210 pts 5 058 pts
47. ANGOULEME N CHARENTE [42e] 8 972 pts 155 3 215 pts 43 pts 5 714 pts
48. CN MELUN VAL DE SEINE [433e] 3 524 pts 104 3 155 pts 369 pts ---
49. CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE [42e] 8 972 pts 147 3 145 pts 397 pts 5 430 pts
50. AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY [44e] 8 900 pts 106 3 135 pts 500 pts 5 265 pts
51. SPN POITIERS [52e] 8 239 pts 185 3 115 pts 135 pts 4 989 pts
52. ST-ETIENNE NATATION [49e] 8 267 pts 138 3 115 pts 112 pts 5 040 pts
53. DAUPHINS OBERNAI [41e] 8 976 pts 106 3 105 pts 834 pts 5 037 pts
54. AC MOLSHEIM MUTZIG [51e] 8 250 pts 131 3 025 pts 200 pts 5 025 pts
55. CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION [61e] 8 082 pts 161 3 015 pts 45 pts 5 022 pts
56. TARBES NAUTIC CLUB [55e] 8 180 pts 183 2 980 pts 195 pts 5 005 pts
57. CLAMART NATATION 92 [60e] 8 097 pts 95 2 955 pts 307 pts 4 835 pts
58. JN COMPIÈGNE [48e] 8 452 pts 124 2 915 pts 279 pts 5 258 pts
59. OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ [87e] 7 554 pts 169 2 910 pts 6 pts 4 638 pts
60. ASPTT NANTES [59e] 8 127 pts 156 2 890 pts 196 pts 5 041 pts
61. AVENIR NATATION BESANÇON [53e] 8 229 pts 168 2 885 pts 880 pts 4 464 pts
62. CNP DE SAINT-LO [54e] 8 184 pts 139 2 865 pts 181 pts 5 138 pts
63. TRITON CLUB BELLEVILLE [75e] 7 721 pts 209 2 845 pts 272 pts 4 604 pts
64. CANARDS ROCHELAIS [68e] 7 981 pts 149 2 790 pts 1 pts 5 190 pts
65. A ASEC NATATION SAINT-PAUL REUNION [62e] 8 055 pts 106 2 785 pts 260 pts 5 010 pts
66. NEPTUNE CLUB DE FRANCE [56e] 8 179 pts 171 2 740 pts 3 pts 5 436 pts
67. ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION [65e] 8 023 pts 212 2 715 pts 2 pts 5 306 pts
68. EN TOURS [74e] 7 723 pts 122 2 710 pts 320 pts 4 693 pts
69. DAUPHINS D'ANNECY [58e] 8 130 pts 113 2 680 pts 620 pts 4 830 pts
70. CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE [66e] 8 001 pts 132 2 670 pts 113 pts 5 218 pts
71. CN AVIGNON [71e] 7 760 pts 80 2 615 pts 618 pts 4 527 pts
72. STADE DE REIMS NATATION [80e] 7 599 pts 215 2 605 pts 29 pts 4 965 pts
73. LONGVILLIERS CLUB [71e] 7 760 pts 130 2 595 pts 101 pts 5 064 pts
74. CN NIORT [73e] 7 752 pts 167 2 580 pts 9 pts 5 163 pts
75. CHOLET NATATION [77e] 7 633 pts 141 2 580 pts 200 pts 4 853 pts
76. CN LE MANS [78e] 7 626 pts 117 2 575 pts 114 pts 4 937 pts
77. AC HYÈRES [76e] 7 706 pts 114 2 565 pts 509 pts 4 632 pts
78. SN LENS [63e] 8 041 pts 150 2 550 pts 83 pts 5 408 pts
79. PAYS D'AIX NATATION [93e] 7 303 pts 157 2 550 pts 51 pts 4 702 pts
80. EN CAEN [91e] 7 324 pts 116 2 545 pts 201 pts 4 578 pts
81. NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS [86e] 7 559 pts 165 2 530 pts 431 pts 4 598 pts
82. AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE [64e] 8 030 pts 133 2 530 pts 284 pts 5 216 pts
83. RACING CLUB ARRAS [70e] 7 818 pts 124 2 485 pts 243 pts 5 090 pts
84. ORLEANS VAL DE LOIRE NATATION [81e] 7 594 pts 131 2 485 pts 31 pts 5 078 pts
85. LILLE UC NATATION [106e] 6 978 pts 130 2 475 pts 62 pts 4 441 pts
86. L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE [83e] 7 576 pts 123 2 460 pts 66 pts 5 050 pts
87. ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE [85e] 7 567 pts 126 2 460 pts 36 pts 5 071 pts
88. RILLIEUX NATATION [100e] 7 090 pts 237 2 435 pts 1 pts 4 654 pts
89. CN CAMBRAI [122e] 6 774 pts 106 2 410 pts 339 pts 4 025 pts
90. AC CHERBOURG EN COTENTIN [79e] 7 622 pts 124 2 410 pts 119 pts 5 093 pts
91. AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE [84e] 7 568 pts 129 2 400 pts 392 pts 4 776 pts
92. AS CACHALOTS SIX-FOURS [97e] 7 125 pts 110 2 375 pts 96 pts 4 654 pts
93. CN SARREGUEMINES [69e] 7 876 pts 122 2 365 pts 492 pts 5 019 pts
94. COULOMMIERS NATATION [82e] 7 587 pts 157 2 350 pts 9 pts 5 228 pts
95. DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT [110e] 6 894 pts 107 2 350 pts 304 pts 4 240 pts
96. VICHY VAL D'ALLIER NATATION [95e] 7 209 pts 123 2 350 pts 159 pts 4 700 pts
97. TOULON VAR NATATION [99e] 7 093 pts 102 2 330 pts 493 pts 4 270 pts
98. AC BOULOGNE-BILLANCOURT [67e] 7 984 pts 89 2 310 pts 1 038 pts 4 636 pts
99. CN DOLE & REG [90e] 7 386 pts 93 2 310 pts 45 pts 5 031 pts
100. GRAND RODEZ NATATION [94e] 7 285 pts 178 2 310 pts 94 pts 4 881 pts
101. ASPTT NANCY [88e] 7 470 pts 156 2 295 pts 115 pts 5 060 pts
102. US COLOMIERS NATATION [111e] 6 893 pts 151 2 295 pts 66 pts 4 532 pts
103. AULNAY-SOUS-BOIS S.N [101e] 7 084 pts 96 2 285 pts 74 pts 4 725 pts
104. REIMS CHAMPAGNE NATATION [118e] 6 824 pts 196 2 280 pts 6 pts 4 538 pts
105. AVENIR MURET NATATION [114e] 6 852 pts 95 2 260 pts 70 pts 4 522 pts
106. MONTPELLIER PAILLADE NATATION [120e] 6 819 pts 98 2 260 pts 487 pts 4 072 pts
107. SENS NATATION [115e] 6 849 pts 131 2 260 pts 40 pts 4 549 pts
108. AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ [92e] 7 315 pts 151 2 230 pts 158 pts 4 927 pts
109. CNS ST-ESTÈVE [123e] 6 713 pts 66 2 220 pts 125 pts 4 368 pts
110. VILLEURBANNE NATATION [140e] 6 421 pts 90 2 220 pts 8 pts 4 193 pts
111. C PAUL-BERT RENNES [408e] 3 785 pts 101 2 170 pts 339 pts 1 276 pts
112. BEAUVAISIS AQUATIC CLUB [89e] 7 439 pts 123 2 170 pts 769 pts 4 500 pts
113. USB LONGWY NATATION [95e] 7 209 pts 119 2 140 pts 325 pts 4 744 pts
114. SN METZ [112e] 6 885 pts 135 2 135 pts 107 pts 4 643 pts
115. SA MÉRIGNAC [153e] 6 164 pts 79 2 130 pts 14 pts 4 020 pts
116. AAJB ENTENTE BLOIS [105e] 7 008 pts 175 2 125 pts --- 4 883 pts
117. C REDON NATATION [116e] 6 844 pts 124 2 100 pts 138 pts 4 606 pts
118. E.P SEMEAC TARBES NAT [138e] 6 478 pts 136 2 095 pts 45 pts 4 338 pts
119. US ST-EGRÈVE [104e] 7 031 pts 120 2 090 pts 31 pts 4 910 pts
120. CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC [103e] 7 072 pts 137 2 090 pts 3 pts 4 979 pts
121. SB BORDEAUX BASTIDE [130e] 6 618 pts 138 2 090 pts 341 pts 4 187 pts
122. CN GAP [124e] 6 704 pts 87 2 070 pts 116 pts 4 518 pts
123. SCHOELCHER NATATION 2000 [132e] 6 557 pts 123 2 065 pts 134 pts 4 358 pts
124. CN DE BAIE-MAHAULT [98e] 7 110 pts 76 2 065 pts 347 pts 4 698 pts
125. SAINT-RAPHAEL NATATION [159e] 6 076 pts 75 2 065 pts 75 pts 3 936 pts
126. SC ABBEVILLOIS NATATION TRIATHLON [102e] 7 083 pts 120 2 050 pts 119 pts 4 914 pts
127. CSN GUYANCOURT [125e] 6 682 pts 140 2 040 pts 639 pts 4 003 pts
128. SN MONTGERON [120e] 6 819 pts 92 2 020 pts 107 pts 4 692 pts
129. NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS [119e] 6 821 pts 138 2 020 pts 59 pts 4 742 pts
130. ASM CHAMALIERES NATATION [137e] 6 494 pts 126 2 005 pts 3 pts 4 486 pts
131. CLUB DES NAGEURS DE BRIVE [117e] 6 838 pts 85 1 985 pts 109 pts 4 744 pts
132. LAGNY-SUR-MARNE NATATION [157e] 6 089 pts 77 1 980 pts 103 pts 4 006 pts
133. LANNION NATATION [113e] 6 883 pts 152 1 980 pts 1 pts 4 902 pts
134. TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS [127e] 6 653 pts 97 1 965 pts 196 pts 4 492 pts
135. CALAIS NATATION [131e] 6 593 pts 137 1 955 pts 152 pts 4 486 pts
136. JOUÉ NATATION [109e] 6 898 pts 129 1 935 pts --- 4 963 pts
137. CNP LOUDÉAC [108e] 6 922 pts 106 1 920 pts 318 pts 4 684 pts
138. CN AUCH [107e] 6 928 pts 164 1 915 pts 3 pts 5 010 pts
139. US VIC-LE-COMTE NATATION [184e] 5 764 pts 259 1 915 pts --- 3 849 pts
140. SCUF PARIS [128e] 6 649 pts 113 1 890 pts 79 pts 4 680 pts
141. CN FONTAINEBLEAU-AVON [236e] 5 228 pts 78 1 880 pts 100 pts 3 248 pts
142. BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS [149e] 6 236 pts 91 1 865 pts 286 pts 4 085 pts
143. CN BRUNOY-ESSONNE [177e] 5 865 pts 77 1 855 pts 149 pts 3 861 pts
144. DINAN NATATION SAUVETAGE [139e] 6 429 pts 157 1 820 pts 3 pts 4 606 pts
145. RSC MONTREUIL [152e] 6 166 pts 132 1 815 pts 3 pts 4 348 pts
146. CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION [199e] 5 557 pts 108 1 800 pts 12 pts 3 745 pts
147. CASTRES SPORTS NAUTIQUES [134e] 6 538 pts 77 1 795 pts 106 pts 4 637 pts
148. AC VILLEPINTE [135e] 6 537 pts 116 1 795 pts 102 pts 4 640 pts
149. AMSL FRÉJUS [129e] 6 640 pts 84 1 795 pts 418 pts 4 427 pts
150. PAYS DE GEX NATATION [147e] 6 268 pts 133 1 765 pts 1 pts 4 502 pts
151. CN POISSY [141e] 6 391 pts 74 1 755 pts 406 pts 4 230 pts
152. CNIC LES SQUALES [163e] 6 012 pts 91 1 755 pts 359 pts 3 898 pts
153. ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT [144e] 6 311 pts 84 1 745 pts 322 pts 4 244 pts
154. SU AGEN [507e] 1 789 pts 87 1 730 pts 59 pts ---
155. AS CARQUEFOU [143e] 6 362 pts 144 1 720 pts --- 4 642 pts
156. MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB [186e] 5 762 pts 108 1 710 pts 40 pts 4 012 pts
157. DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS [148e] 6 238 pts 104 1 690 pts 188 pts 4 360 pts
158. AS AMBARÈS [126e] 6 654 pts 71 1 685 pts 54 pts 4 915 pts
159. BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB [514e] 1 716 pts 79 1 680 pts 36 pts ---
160. UN PLOËRMEL [133e] 6 541 pts 110 1 680 pts 7 pts 4 854 pts
161. DAUPHINS SECTION PALOISE [166e] 5 971 pts 98 1 675 pts 113 pts 4 183 pts
162. TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO [150e] 6 202 pts 108 1 670 pts 70 pts 4 462 pts
163. ROQUEBRUNE NATATION [155e] 6 137 pts 84 1 670 pts 87 pts 4 380 pts
164. ERSTEIN AQUATIC CLUB [160e] 6 063 pts 81 1 665 pts 180 pts 4 218 pts
165. NICE LA SEMEUSE [224e] 5 359 pts 92 1 655 pts 1 pts 3 703 pts
166. ST-SÉBASTIEN NATATION [156e] 6 125 pts 160 1 645 pts --- 4 480 pts
167. ENFANTS DU RHÔNE VALENCE [202e] 5 537 pts 61 1 640 pts 48 pts 3 849 pts
168. ASPTT TOULON [146e] 6 270 pts 77 1 640 pts 171 pts 4 459 pts
169. CN CUGNAUX [174e] 5 899 pts 94 1 640 pts 3 pts 4 256 pts
170. CN OSTWALD [195e] 5 613 pts 113 1 640 pts 8 pts 3 965 pts
171. RED STAR CLUB CHAMPIGNY [145e] 6 303 pts 90 1 635 pts 93 pts 4 575 pts
172. AQUA LONS BARRACUDAS [172e] 5 912 pts 79 1 635 pts 3 pts 4 274 pts
173. MOUETTES DE PARIS [219e] 5 387 pts 89 1 635 pts 64 pts 3 688 pts
174. CN BÉZIERS [456e] 3 032 pts 103 1 630 pts 8 pts 1 394 pts
175. CNM DIEPPE [206e] 5 517 pts 75 1 625 pts 214 pts 3 678 pts
176. STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT [190e] 5 727 pts 73 1 625 pts 132 pts 3 970 pts
177. COLOMBES NATATION [187e] 5 761 pts 83 1 625 pts 3 pts 4 133 pts
178. DAUPHINS FC SÈTE [182e] 5 814 pts 81 1 615 pts 9 pts 4 190 pts
179. CA L'HAY-LES-ROSES [136e] 6 501 pts 98 1 615 pts 170 pts 4 716 pts
180. FOS NATATION [487e] 1 956 pts 63 1 600 pts 356 pts ---
181. ETOILE SAINT-LEU NATATION [158e] 6 083 pts 99 1 600 pts 1 pts 4 482 pts
182. A.S PLESSIS-SAVIGNY [151e] 6 178 pts 59 1 595 pts 308 pts 4 275 pts
183. CN LUNEL [196e] 5 609 pts 99 1 595 pts 27 pts 3 987 pts
184. CN ST-MICHEL-SUR-ORGE [230e] 5 294 pts 63 1 575 pts 28 pts 3 691 pts
185. LILLE MÉTROPOLE NATATION [471e] 2 423 pts 27 1 570 pts 853 pts ---
186. AS LIBOURNE NATATION [176e] 5 872 pts 79 1 555 pts 39 pts 4 278 pts
187. ESPADON GRAND-QUEVILLY [168e] 5 950 pts 65 1 555 pts 387 pts 4 008 pts
188. ASCPA PESSAC NATATION [192e] 5 703 pts 64 1 550 pts 100 pts 4 053 pts
189. DAUPHINS FIRMINY [161e] 6 056 pts 99 1 550 pts --- 4 506 pts
190. CN COUTANCES [169e] 5 934 pts 101 1 550 pts 2 pts 4 382 pts
191. CO SAINT-DIZIER NATATION [450e] 3 159 pts 88 1 545 pts 609 pts 1 005 pts
192. MONTLUÇON NATATION [201e] 5 539 pts 126 1 540 pts 104 pts 3 895 pts
193. CNS VALLAURIS [142e] 6 389 pts 86 1 535 pts 178 pts 4 676 pts
194. CN EPINAL [225e] 5 345 pts 61 1 530 pts 67 pts 3 748 pts
195. STADE LAVAL [188e] 5 738 pts 100 1 520 pts 1 pts 4 217 pts
196. A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX [180e] 5 831 pts 90 1 515 pts 4 pts 4 312 pts
197. MARTIGUES NATATION [154e] 6 149 pts 60 1 510 pts 309 pts 4 330 pts
198. SEYNOD NATATION [175e] 5 881 pts 101 1 505 pts 36 pts 4 340 pts
199. ALBI SPORTS AQUATIQUES [164e] 5 988 pts 90 1 490 pts 71 pts 4 427 pts
200. AUXERRE AQUATIC CLUB [165e] 5 981 pts 149 1 485 pts --- 4 496 pts
201. MARCQ NATATION [204e] 5 526 pts 103 1 480 pts 71 pts 3 975 pts
202. US LE PONTET [212e] 5 467 pts 63 1 480 pts 4 pts 3 983 pts
203. UNION QUIMPER NATATION [181e] 5 827 pts 82 1 480 pts 79 pts 4 268 pts
204. EP MANOSQUE [162e] 6 045 pts 68 1 475 pts 2 pts 4 568 pts
205. DAUPHINS ELORN LANDERNEAU [171e] 5 915 pts 99 1 475 pts 27 pts 4 413 pts
206. CN SALON-DE-PROVENCE [245e] 5 093 pts 87 1 465 pts 26 pts 3 602 pts
207. ENTENTE 95 SANNOIS NATATION [191e] 5 724 pts 75 1 455 pts 143 pts 4 126 pts
208. CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH [213e] 5 465 pts 54 1 455 pts 130 pts 3 880 pts
209. ASPTT LIMOGES [202e] 5 537 pts 61 1 445 pts 157 pts 3 935 pts
210. CN POSSESSION [173e] 5 910 pts 66 1 445 pts 263 pts 4 202 pts
211. ASPTT MARSEILLE [536e] 1 500 pts 72 1 440 pts 60 pts ---
212. CN MAISONS-ALFORT [197e] 5 596 pts 90 1 440 pts 28 pts 4 128 pts
213. CN VAL MAUBUEE [282e] 4 803 pts 62 1 440 pts 3 pts 3 360 pts
214. CERCLE DES NAGEURS SAINTES [170e] 5 924 pts 97 1 430 pts 2 pts 4 492 pts
215. CN CAYENNE [204e] 5 526 pts 75 1 430 pts 91 pts 4 005 pts
216. COMBOURG NATATION [208e] 5 502 pts 84 1 425 pts 4 pts 4 073 pts
216. ARDENNES RIVES DE MEUSE NATATION [208e] 5 502 pts 107 1 415 pts 3 pts 4 084 pts
218. SN OYONNAX [238e] 5 188 pts 83 1 410 pts 2 pts 3 776 pts
219. US VENDÔME [217e] 5 444 pts 129 1 405 pts --- 4 039 pts
220. C.S MONTERELAIS NATATION [543e] 1 435 pts 65 1 405 pts 30 pts ---
221. DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT [183e] 5 807 pts 83 1 400 pts 1 pts 4 406 pts
222. CN LE PLESSIS-ROBINSON [179e] 5 858 pts 75 1 400 pts 8 pts 4 450 pts
223. C.N OZOIR-LA-FERRIERE [271e] 4 874 pts 44 1 390 pts 31 pts 3 453 pts
224. SCA 2000 EVRY [466e] 2 560 pts 68 1 380 pts 3 pts 1 177 pts
225. YERRES NATATION [220e] 5 379 pts 88 1 375 pts 3 pts 4 001 pts
226. NAUTIC CLUB SORBIERS [215e] 5 448 pts 73 1 375 pts 3 pts 4 070 pts
227. CN ASNIÈRES [211e] 5 481 pts 62 1 365 pts 30 pts 4 086 pts
228. UNION ST-BRUNO BORDEAUX [256e] 4 990 pts 85 1 360 pts --- 3 630 pts
229. CHÂTEAU-THIERRY NATATION [229e] 5 295 pts 70 1 350 pts 5 pts 3 940 pts
230. CN LE HAVRE [550e] 1 353 pts 89 1 345 pts 8 pts ---
231. MONTCEAU ON [227e] 5 300 pts 67 1 345 pts 143 pts 3 812 pts
232. CN EPINETTES PARIS [178e] 5 864 pts 101 1 345 pts 1 pts 4 518 pts
233. CN NARBONNE [241e] 5 165 pts 72 1 340 pts --- 3 825 pts
234. PLOEMEUR NATATION [214e] 5 454 pts 100 1 340 pts 86 pts 4 028 pts
235. AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION [349e] 4 333 pts 66 1 340 pts 68 pts 2 925 pts
236. CHALLANS NATATION [185e] 5 763 pts 80 1 335 pts 1 pts 4 427 pts
237. TROYES ON [167e] 5 952 pts 93 1 330 pts 30 pts 4 592 pts
238. ASA VAUZELLES [222e] 5 372 pts 91 1 320 pts --- 4 052 pts
239. CN CARCASSONNE [226e] 5 312 pts 115 1 315 pts 1 pts 3 996 pts
240. ROUBAIX NATATION [257e] 4 981 pts 105 1 315 pts 22 pts 3 644 pts
241. CN COURRIÈRES [188e] 5 738 pts 119 1 315 pts --- 4 423 pts
242. DUMBEA NATATION [210e] 5 482 pts 50 1 315 pts 430 pts 3 737 pts
243. ES VITRY [453e] 3 116 pts 55 1 305 pts 215 pts 1 596 pts
244. LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM [294e] 4 747 pts 100 1 295 pts --- 3 452 pts
245. VIERZON NATATION [235e] 5 237 pts 77 1 285 pts --- 3 952 pts
246. LE CHESNAY NATATION [287e] 4 780 pts 66 1 285 pts 2 pts 3 493 pts
247. CN GUINGAMP [240e] 5 168 pts 101 1 280 pts 87 pts 3 801 pts
248. JEANNE D'ARC DRANCY [476e] 2 300 pts 107 1 280 pts 1 pts 1 019 pts
249. CS CLICHY 92 [459e] 2 850 pts 84 1 270 pts 2 pts 1 578 pts
250. EA NOGENT-VILLERS [232e] 5 262 pts 104 1 270 pts 75 pts 3 917 pts
251. VAL DE GRAY NATATION [207e] 5 504 pts 71 1 270 pts 172 pts 4 062 pts
252. CN BOURG-EN-BRESSE [279e] 4 821 pts 75 1 265 pts 3 pts 3 553 pts
253. ANGLET OLYMPIQUE [243e] 5 113 pts 80 1 265 pts 77 pts 3 771 pts
254. SC SÉLESTAT [233e] 5 253 pts 101 1 255 pts --- 3 998 pts
255. DAUPHINS ST-OMER [223e] 5 360 pts 98 1 255 pts 1 pts 4 104 pts
256. CN AVRANCHES [276e] 4 846 pts 99 1 250 pts 3 pts 3 593 pts
257. ST-MALO NATATION [277e] 4 844 pts 69 1 250 pts 3 pts 3 591 pts
258. A.S.M BELFORT NATATION [193e] 5 697 pts 84 1 250 pts 34 pts 4 413 pts
259. CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE [548e] 1 398 pts 41 1 250 pts 148 pts ---
260. VANNES AGGLO NATATION [252e] 5 016 pts 68 1 245 pts 1 pts 3 770 pts
261. ROCHEFORT NEPTUNE CLUB [221e] 5 377 pts 75 1 240 pts 1 pts 4 136 pts
262. NATATION VESOUL-NOIDANS [249e] 5 053 pts 94 1 240 pts --- 3 813 pts
263. MEGAQUARIUS CLUB GUYANE [247e] 5 089 pts 74 1 235 pts 131 pts 3 723 pts
264. SPORTING CLUB GRAULHET [198e] 5 581 pts 92 1 230 pts 1 pts 4 350 pts
265. S.M MONTROUGE [467e] 2 544 pts 56 1 225 pts 23 pts 1 296 pts
266. MARSOUINS HÉROUVILLE [463e] 2 612 pts 60 1 220 pts 86 pts 1 306 pts
267. CO ULIS NATATION [465e] 2 570 pts 88 1 220 pts 2 pts 1 348 pts
268. AURAY NATATION [237e] 5 205 pts 84 1 220 pts --- 3 985 pts
269. ES NANTERRE [309e] 4 616 pts 75 1 215 pts 3 pts 3 398 pts
270. CN RIOM [231e] 5 284 pts 72 1 215 pts 1 pts 4 068 pts
271. CN BALMA [268e] 4 896 pts 79 1 215 pts --- 3 681 pts
272. PAYS VIENNOIS NATATION [218e] 5 407 pts 65 1 215 pts 2 pts 4 190 pts
273. ASPTT POITIERS [298e] 4 703 pts 70 1 210 pts 29 pts 3 464 pts
274. SOISSONS NATATION SPORTIVE [275e] 4 850 pts 48 1 205 pts 56 pts 3 589 pts
275. CA ORSAY [558e] 1 202 pts 70 1 200 pts 2 pts ---
276. MACON NATATION [228e] 5 296 pts 116 1 200 pts --- 4 096 pts
277. CN FONTENAY-LE-COMTE [267e] 4 903 pts 112 1 185 pts --- 3 718 pts
278. CMO VÉNISSIEUX [313e] 4 595 pts 115 1 185 pts 2 pts 3 408 pts
279. LES DAUPHINS DU MOULE [270e] 4 889 pts 64 1 185 pts 4 pts 3 700 pts
280. EN LONGJUMEAU [200e] 5 542 pts 70 1 185 pts 1 pts 4 356 pts
281. ORTHEZ MOURENX NATATION [289e] 4 773 pts 73 1 185 pts 29 pts 3 559 pts
