Classement National des Clubs

rang national au classement général

Classement sur le thème des Compétiteurs - Saison : 2021

RÉSULTATS DÉFINITIFS

Filtres

465 clubs classés  
 Choisir un classement → Classement National Nombre de compétiteurs Détails des 3 thèmes du CNC Natation course
LE NAGEUR LE CLUB L'ÉQUIPE
Classement des compétiteurs Classement Trophée Elite Classement Interclubs
1. CLUB DES NAGEURS DE PARIS [2e] 3 360 pts 41 3 360 pts --- ---
2. ES NANTERRE [1er] 3 472 pts 30 3 080 pts 392 pts ---
3. STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE [3e] 3 031 pts 35 2 890 pts 141 pts ---
4. CN CALÉDONIENS [4e] 2 680 pts 50 2 680 pts --- ---
5. BOULOGNE BILLANCOURT NATATION [5e] 2 591 pts 25 2 580 pts 11 pts ---
6. OLYMPIQUE NOUMÉA [7e] 2 370 pts 46 2 370 pts --- ---
7. CN VIRY-CHÂTILLON [6e] 2 426 pts 22 2 360 pts 66 pts ---
8. CN BALMA [8e] 2 320 pts 37 2 320 pts --- ---
9. RENNES NATATION [10e] 2 160 pts 30 2 160 pts --- ---
10. SN VERSAILLES [9e] 2 246 pts 30 2 110 pts 136 pts ---
11. TOULOUSE ATHLETIC CLUB [11e] 2 122 pts 22 2 100 pts 22 pts ---
12. TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO [12e] 2 080 pts 25 2 080 pts --- ---
13. NEPTUNE CLUB DE FRANCE [14e] 2 058 pts 26 2 000 pts 58 pts ---
14. ASPTT POITIERS [13e] 2 062 pts 26 1 780 pts 282 pts ---
15. PARIS AQUATIQUE [17e] 1 720 pts 33 1 720 pts --- ---
16. A.S SHARK NATATION DES ABYMES [22e] 1 570 pts 23 1 570 pts --- ---
17. AS CHERBOURG NATATION [19e] 1 602 pts 32 1 560 pts 42 pts ---
18. ETOILE SAINT-LEU NATATION [21e] 1 572 pts 30 1 550 pts 22 pts ---
19. US CHAMBRAY-LÈS-TOURS [24e] 1 550 pts 28 1 550 pts --- ---
20. SN FRANCONVILLE [25e] 1 540 pts 22 1 540 pts --- ---
20. VILLEURBANNE NATATION [25e] 1 540 pts 25 1 540 pts --- ---
20. EN TOURS [25e] 1 540 pts 26 1 540 pts --- ---
23. GRENOBLE ALP'38 [18e] 1 689 pts 14 1 520 pts 169 pts ---
24. USM MALAKOFF [26e] 1 520 pts 18 1 520 pts --- ---
25. CN BREST [28e] 1 500 pts 27 1 500 pts --- ---
26. CN VITRÉ [29e] 1 494 pts 26 1 470 pts 24 pts ---
27. EN CAEN [27e] 1 506 pts 27 1 460 pts 46 pts ---
28. STADE MONTOIS NATATION [32e] 1 460 pts 19 1 460 pts --- ---
29. EXOCET MASTER CLUB [15e] 1 751 pts 17 1 440 pts 311 pts ---
30. ANGERS NATATION [31e] 1 470 pts 23 1 440 pts 30 pts ---
31. US VENDÔME [20e] 1 574 pts 26 1 430 pts 144 pts ---
32. ASPTT TOULOUSE [35e] 1 420 pts 14 1 420 pts --- ---
33. LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM [16e] 1 732 pts 21 1 400 pts 332 pts ---
34. DUMBEA NATATION [38e] 1 390 pts 30 1 390 pts --- ---
35. SEYNOD NATATION [30e] 1 480 pts 24 1 380 pts 100 pts ---
36. LAVAL AQUATIQUE CLUB [36e] 1 417 pts 31 1 350 pts 67 pts ---
37. CNS VALLAURIS [23e] 1 557 pts 13 1 340 pts 217 pts ---
38. MONTPELLIER METROPOLE NATATION [37e] 1 401 pts 16 1 330 pts 71 pts ---
39. SC THIONVILLE [33e] 1 448 pts 16 1 300 pts 148 pts ---
40. TRANSNAGE CARAÏBE [42e] 1 220 pts 23 1 220 pts --- ---
41. CA ORSAY [39e] 1 283 pts 11 1 200 pts 83 pts ---
42. OLIVET NATATION I'NOX [40e] 1 252 pts 17 1 200 pts 52 pts ---
43. C.N VALLEE DE MONTMORENCY [43e] 1 200 pts 21 1 200 pts --- ---
44. AQUATIC CLUB BOURGES [34e] 1 434 pts 18 1 150 pts 284 pts ---
45. BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB [41e] 1 228 pts 10 1 100 pts 128 pts ---
46. RACING CLUB DE FRANCE [44e] 1 133 pts 12 1 100 pts 33 pts ---
47. CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 [46e] 1 080 pts 16 1 080 pts --- ---
48. CLUB DES NAGEURS DE BRIVE [45e] 1 101 pts 15 1 070 pts 31 pts ---
49. AURAY NATATION [47e] 1 070 pts 21 1 070 pts --- ---
50. CSM PUTEAUX [48e] 1 068 pts 21 1 040 pts 28 pts ---
51. GIRONDINS BORDEAUX [49e] 1 040 pts 12 1 040 pts --- ---
52. MARCQ NATATION [51e] 1 020 pts 14 1 020 pts --- ---
53. LORIENT NATATION [53e] 970 pts 13 970 pts --- ---
54. SCHOELCHER NATATION 2000 [54e] 960 pts 19 960 pts --- ---
55. CN DE BAIE-MAHAULT [55e] 950 pts 15 950 pts --- ---
56. ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE [52e] 993 pts 17 940 pts 53 pts ---
57. CN MARSEILLE [58e] 920 pts 8 920 pts --- ---
57. US COLOMIERS NATATION [58e] 920 pts 17 920 pts --- ---
59. CN MORLAIX [59e] 910 pts 16 910 pts --- ---
60. CSN GUYANCOURT [57e] 933 pts 16 900 pts 33 pts ---
61. DUNKERQUE NATATION [61e] 900 pts 10 900 pts --- ---
61. AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE [61e] 900 pts 13 900 pts --- ---
63. UAS ST-CLOUD [62e] 880 pts 16 880 pts --- ---
63. RC BRON DÉCINES NATATION [62e] 880 pts 11 880 pts --- ---
65. MONTAUBAN NATATION [63e] 860 pts 13 860 pts --- ---
66. CN ANTIBES [60e] 904 pts 14 840 pts 64 pts ---
67. MASTERS NATATION - LANGON - SG [65e] 810 pts 17 810 pts --- ---
68. MULHOUSE ON [50e] 1 025 pts 7 800 pts 225 pts ---
69. OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES [66e] 800 pts 15 800 pts --- ---
70. CHARTRES METROPOLE NAT [64e] 839 pts 19 780 pts 59 pts ---
71. CNP DE SAINT-LO [67e] 780 pts 19 780 pts --- ---
71. TEAM BASTIA NATATION [67e] 780 pts 13 780 pts --- ---
73. A.S.M BELFORT NATATION [56e] 942 pts 8 760 pts 182 pts ---
74. CMO VÉNISSIEUX [69e] 760 pts 13 760 pts --- ---
74. ERAGNY-SUR-OISE AQUATIQUE CLUB [69e] 760 pts 24 760 pts --- ---
74. PROVINS NATATION [69e] 760 pts 14 760 pts --- ---
77. AS GIEN NATATION [70e] 751 pts 16 740 pts 11 pts ---
78. NOGENT NATATION 94 [72e] 746 pts 15 740 pts 6 pts ---
79. LYON NATATION METROPOLE [73e] 740 pts 13 740 pts --- ---
80. US CONFLANS-STE-HONORINE [74e] 730 pts 24 730 pts --- ---
81. MARSOUINS MATOURY [76e] 720 pts 10 720 pts --- ---
82. JOUÉ NATATION [77e] 710 pts 22 710 pts --- ---
83. SCUF PARIS [79e] 700 pts 14 700 pts --- ---
83. ASSOCIATION ORNON NATATION [79e] 700 pts 10 700 pts --- ---
85. VILLEJUIF NATATION [76e] 720 pts 10 680 pts 40 pts ---
86. LES RASCASSES DE VENTADOUR [81e] 670 pts 17 670 pts --- ---
86. AUXERRE AQUATIC CLUB [81e] 670 pts 13 670 pts --- ---
88. AMICALE CREIL NATATION [78e] 702 pts 9 660 pts 42 pts ---
89. CN LUNEL [82e] 660 pts 12 660 pts --- ---
90. US ST-PIERRE-DES-CORPS [83e] 650 pts 18 650 pts --- ---
91. CN LE MANS [80e] 671 pts 16 640 pts 31 pts ---
92. EN LOUVIERS [84e] 640 pts 14 640 pts --- ---
92. AC CHERBOURG EN COTENTIN [84e] 640 pts 15 640 pts --- ---
92. AAJB ENTENTE BLOIS [84e] 640 pts 11 640 pts --- ---
92. MONTLUÇON NATATION [84e] 640 pts 7 640 pts --- ---
96. AC HYÈRES [71e] 749 pts 9 620 pts 129 pts ---
97. CN LE HAVRE [86e] 620 pts 11 620 pts --- ---
97. MONT-SAINT-AIGNAN NATATION [86e] 620 pts 13 620 pts --- ---
99. NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N [75e] 727 pts 10 600 pts 127 pts ---
100. SAL ST-PRIEST NATATION [89e] 600 pts 10 600 pts --- ---
100. ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS [89e] 600 pts 10 600 pts --- ---
102. PELICAN CLUB DE VALENCIENNES [90e] 590 pts 8 590 pts --- ---
102. ROUEN MASTERS CLUB [90e] 590 pts 8 590 pts --- ---
104. VICHY VAL D'ALLIER NATATION [87e] 610 pts 10 580 pts 30 pts ---
105. NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS [91e] 580 pts 6 580 pts --- ---
105. CN CAYENNE [91e] 580 pts 7 580 pts --- ---
105. VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB [91e] 580 pts 9 580 pts --- ---
108. LE CHESNAY NATATION [92e] 570 pts 12 570 pts --- ---
109. ALLIANCE DIJON NATATION [68e] 766 pts 9 560 pts 206 pts ---
110. US JOIGNY [94e] 550 pts 18 550 pts --- ---
111. CN POISSY [93e] 563 pts 12 540 pts 23 pts ---
112. AS ROANNE NATATION [96e] 540 pts 18 540 pts --- ---
112. ETUDIANT CLUB ORLEANS NATATION [96e] 540 pts 7 540 pts --- ---
114. CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC [97e] 530 pts 15 530 pts --- ---
114. CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE [97e] 530 pts 13 530 pts --- ---
116. DAUPHINS DE ST-LOUIS [79e] 700 pts 10 520 pts 180 pts ---
117. SUNDGAU NATATION [85e] 621 pts 5 520 pts 101 pts ---
118. ES SUCY-EN-BRIE [98e] 520 pts 9 520 pts --- ---
119. USM SARAN [101e] 500 pts 8 500 pts --- ---
119. CN PORTET-SUR-GARONNE [101e] 500 pts 8 500 pts --- ---
119. CASCOL NATATION [101e] 500 pts 8 500 pts --- ---
119. ASPTT MARSEILLE [101e] 500 pts 11 500 pts --- ---
119. CN COUTANCES [101e] 500 pts 14 500 pts --- ---
124. MONTCEAU ON [88e] 605 pts 6 480 pts 125 pts ---
125. CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE [100e] 502 pts 9 480 pts 22 pts ---
126. TEAM A.B LYON [102e] 480 pts 4 480 pts --- ---
126. CALAIS NATATION [102e] 480 pts 4 480 pts --- ---
126. NICE LA SEMEUSE [102e] 480 pts 5 480 pts --- ---
126. STADE DE REIMS NATATION [102e] 480 pts 6 480 pts --- ---
126. E.P SEMEAC TARBES NAT [102e] 480 pts 4 480 pts --- ---
126. VAL DE L'EYRE NATATION [102e] 480 pts 8 480 pts --- ---
126. ASPTT BASTIA [102e] 480 pts 7 480 pts --- ---
133. C VIKINGS DE ROUEN [104e] 460 pts 9 460 pts --- ---
134. PERTUIS NATATION [103e] 467 pts 10 440 pts 27 pts ---
135. L.L.O ST MARCEL - VERNON [105e] 449 pts 10 440 pts 9 pts ---
136. CN NIORT [107e] 440 pts 8 440 pts --- ---
136. AS MONACO NATATION [107e] 440 pts 7 440 pts --- ---
136. DAUPHINS YSSINGEAUX [107e] 440 pts 6 440 pts --- ---
136. U.S LIFFREENNE NATATION [107e] 440 pts 6 440 pts --- ---
140. CN FOUGÈRES [108e] 430 pts 13 430 pts --- ---
141. CS LES LILAS NATATION [95e] 545 pts 9 420 pts 125 pts ---
142. CN CAMBRAI [110e] 420 pts 8 420 pts --- ---
142. ASPTT ORLÉANS [110e] 420 pts 11 420 pts --- ---
144. OLYMPIQUE PARIS NATATION [113e] 400 pts 6 400 pts --- ---
144. ASRM PERVENCHE NATATION [113e] 400 pts 5 400 pts --- ---
144. BORN ET EAU CLUB MIMIZAN [113e] 400 pts 5 400 pts --- ---
147. CN CANNES [112e] 412 pts 6 390 pts 22 pts ---
148. CS MEAUX NATATION [117e] 390 pts 8 390 pts --- ---
149. VANNES AGGLO NATATION [109e] 426 pts 7 380 pts 46 pts ---
150. EA NOGENT-VILLERS [115e] 393 pts 11 380 pts 13 pts ---
151. AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY [116e] 391 pts 7 380 pts 11 pts ---
152. CA AVALLON [118e] 380 pts 13 380 pts --- ---
152. G.F.C AJACCIO [118e] 380 pts 8 380 pts --- ---
152. ASPTT MONTPELLIER [118e] 380 pts 8 380 pts --- ---
155. LOCHES A.C NATATION [119e] 370 pts 12 370 pts --- ---
156. MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB [99e] 506 pts 3 360 pts 146 pts ---
157. A.O. TRAPPES NATATION [106e] 448 pts 5 360 pts 88 pts ---
158. OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE [111e] 415 pts 4 360 pts 55 pts ---
159. CN PLAISIR [114e] 394 pts 6 360 pts 34 pts ---
160. LILLE UC NATATION [120e] 360 pts 5 360 pts --- ---
160. L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE [120e] 360 pts 4 360 pts --- ---
162. AC MOLSHEIM MUTZIG [101e] 500 pts 7 340 pts 160 pts ---
163. CN VAL MAUBUEE [123e] 340 pts 10 340 pts --- ---
163. A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX [123e] 340 pts 4 340 pts --- ---
163. SENS NATATION [123e] 340 pts 5 340 pts --- ---
166. COMBS NATATION [125e] 330 pts 9 330 pts --- ---
166. DAUPHINS DE MAYENNE [125e] 330 pts 8 330 pts --- ---
168. CN BERGERAC [112e] 412 pts 3 320 pts 92 pts ---
169. ASM DAUPHINS DE MEUDON [128e] 320 pts 10 320 pts --- ---
169. US CRÉPY-EN-VALOIS [128e] 320 pts 3 320 pts --- ---
169. CN VERNEUIL VERNOUILLET [128e] 320 pts 3 320 pts --- ---
169. ASPTT CLERMONT-FERRAND [128e] 320 pts 7 320 pts --- ---
169. EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS [128e] 320 pts 7 320 pts --- ---
169. C.N DU VAL D'EUROPE [128e] 320 pts 8 320 pts --- ---
169. CERCLE DES NAGEURS SAINTES [128e] 320 pts 6 320 pts --- ---
169. PENNES MIRABEAU NATATION [128e] 320 pts 4 320 pts --- ---
169. CN ASNIÈRES [128e] 320 pts 2 320 pts --- ---
169. C.N BEZIERS MEDITERRANEE [128e] 320 pts 3 320 pts --- ---
179. AS HERBLAY NATATION [126e] 328 pts 6 310 pts 18 pts ---
180. TRITONS LUMBRES [122e] 346 pts 5 300 pts 46 pts ---
181. CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE [130e] 314 pts 5 300 pts 14 pts ---
182. AMIENS METROPOLE NAT. [131e] 307 pts 4 300 pts 7 pts ---
183. AS TONNERRE [132e] 300 pts 9 300 pts --- ---
183. CN CUGNAUX [132e] 300 pts 8 300 pts --- ---
183. AC VILLEPINTE [132e] 300 pts 8 300 pts --- ---
183. AN ROMORANTIN [132e] 300 pts 6 300 pts --- ---
183. CERCLE NAUTIQUE SOMAIN ANICHE [132e] 300 pts 9 300 pts --- ---
183. ST-ETIENNE NATATION [132e] 300 pts 5 300 pts --- ---
183. NATATION ROCHE AUX FEES JANZE [132e] 300 pts 8 300 pts --- ---
190. CN PAMIERS [134e] 290 pts 6 290 pts --- ---
190. ALBERT SPORT NATATION [134e] 290 pts 6 290 pts --- ---
192. CNM ST-GERMAIN-DU-PUY [121e] 351 pts 8 280 pts 71 pts ---
193. YERRES NATATION [128e] 320 pts 3 280 pts 40 pts ---
194. RHODIA CLUB NATATION [136e] 280 pts 4 280 pts --- ---
194. PAYS VIENNOIS NATATION [136e] 280 pts 6 280 pts --- ---
194. CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS [136e] 280 pts 6 280 pts --- ---
194. ASSOCIATION NAUTIQUE VIERZON [136e] 280 pts 3 280 pts --- ---
194. US GRIGNY [136e] 280 pts 3 280 pts --- ---
194. VILLIERS SPORTS JEUNESSE [136e] 280 pts 3 280 pts --- ---
194. DOUARNENEZ NATATION [136e] 280 pts 5 280 pts --- ---
194. PAYS D'AIX NATATION [136e] 280 pts 4 280 pts --- ---
194. H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE [136e] 280 pts 5 280 pts --- ---
203. CN FOREZ [139e] 270 pts 9 270 pts --- ---
203. AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN [139e] 270 pts 8 270 pts --- ---
203. MIGENNES NATATION [139e] 270 pts 6 270 pts --- ---
206. RSC MONTREUIL [129e] 315 pts 6 260 pts 55 pts ---
207. CN TARARE [140e] 260 pts 4 260 pts --- ---
207. CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE [140e] 260 pts 7 260 pts --- ---
207. JEANNE D'ARC DRANCY [140e] 260 pts 6 260 pts --- ---
207. AS ST-MÉDARD-EN-JALLES [140e] 260 pts 5 260 pts --- ---
207. ST-MALO NATATION [140e] 260 pts 8 260 pts --- ---
212. CN CHINON [138e] 273 pts 9 250 pts 23 pts ---
213. CN CHAUNY [143e] 250 pts 9 250 pts --- ---
214. CN DOLE & REG [120e] 360 pts 3 240 pts 120 pts ---
215. ROCHEFORT NEPTUNE CLUB [124e] 332 pts 4 240 pts 92 pts ---
216. COLOMBES NATATION [133e] 295 pts 4 240 pts 55 pts ---
217. NC DU TERRITOIRE DE LUNEVILLE A BACCARAT [137e] 274 pts 5 240 pts 34 pts ---
218. ASCPA PESSAC NATATION [144e] 240 pts 2 240 pts --- ---
218. CN AVRANCHES [144e] 240 pts 9 240 pts --- ---
218. SN LEMPDES [144e] 240 pts 5 240 pts --- ---
218. CN MENTON [144e] 240 pts 5 240 pts --- ---
218. LANNION NATATION [144e] 240 pts 4 240 pts --- ---
218. DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT [144e] 240 pts 6 240 pts --- ---
218. CAHORS NATATION [144e] 240 pts 5 240 pts --- ---
218. AAS SARCELLES NATATION 95 [144e] 240 pts 5 240 pts --- ---
218. CHALLANS NATATION [144e] 240 pts 5 240 pts --- ---
218. C.O CHATEAU-DU-LOIR [144e] 240 pts 6 240 pts --- ---
218. CA L'HAY-LES-ROSES [144e] 240 pts 2 240 pts --- ---
218. ASPTT AURILLAC [144e] 240 pts 9 240 pts --- ---
218. C.S.C CARENTAN NATATION [144e] 240 pts 6 240 pts --- ---
218. AS BONDY [144e] 240 pts 6 240 pts --- ---
232. US RIS-ORANGIS [145e] 230 pts 9 230 pts --- ---
232. CO BRIOUDE NATATION [145e] 230 pts 9 230 pts --- ---
234. HIRSON NATATION [135e] 283 pts 4 220 pts 63 pts ---
235. LA NAT'SUZERAINE [147e] 220 pts 6 220 pts --- ---
235. CARROS NATATION [147e] 220 pts 4 220 pts --- ---
235. CN 95 EZANVILLE [147e] 220 pts 5 220 pts --- ---
235. A.S.C LE HAVRE NATATION [147e] 220 pts 8 220 pts --- ---
235. CN MELUN VAL DE SEINE [147e] 220 pts 4 220 pts --- ---
235. ANCENIS COURSE NATATION [147e] 220 pts 3 220 pts --- ---
241. CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE [142e] 254 pts 3 210 pts 44 pts ---
242. C.N DU FLORIVAL GUEBWILLER [127e] 325 pts 5 200 pts 125 pts ---
243. DAUPHINS SECTION PALOISE [141e] 255 pts 3 200 pts 55 pts ---
244. BAYEUX OLYMPIQUE NATATION [151e] 200 pts 6 200 pts --- ---
244. THOUROTTE NATATION [151e] 200 pts 5 200 pts --- ---
244. SAINT-RAPHAEL NATATION [151e] 200 pts 3 200 pts --- ---
244. ORLEANS VAL DE LOIRE NATATION [151e] 200 pts 3 200 pts --- ---
244. STADE LAVAL [151e] 200 pts 3 200 pts --- ---
244. COULOMMIERS NATATION [151e] 200 pts 5 200 pts --- ---
244. CN FLERS [151e] 200 pts 5 200 pts --- ---
244. GANNAT OLYMPIQUE N [151e] 200 pts 5 200 pts --- ---
244. ALBI SPORTS AQUATIQUES [151e] 200 pts 3 200 pts --- ---
244. MOUETTES DE PARIS [151e] 200 pts 4 200 pts --- ---
244. MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT [151e] 200 pts 2 200 pts --- ---
244. NOBLAT AQUATIQUE CLUB [151e] 200 pts 2 200 pts --- ---
244. UN PLOËRMEL [151e] 200 pts 6 200 pts --- ---
244. RED STAR CLUB CHAMPIGNY [151e] 200 pts 3 200 pts --- ---
244. SN LE LUDE [151e] 200 pts 4 200 pts --- ---
259. FECAMP AQUATIQUE CLUB [154e] 190 pts 5 190 pts --- ---
259. USMA-ST-OUEN [154e] 190 pts 4 190 pts --- ---
259. VILLEMONBLE SPORTS NATATION [154e] 190 pts 5 190 pts --- ---
259. CN BERCE BELINOIS [154e] 190 pts 4 190 pts --- ---
263. CO ULIS NATATION [146e] 227 pts 2 180 pts 47 pts ---
264. CO VERNOUILLET [148e] 217 pts 3 180 pts 37 pts ---
265. AS CALUIRE [153e] 191 pts 4 180 pts 11 pts ---
266. CN YVETOT [156e] 180 pts 5 180 pts --- ---
266. NATATION SUD ARDECHE [156e] 180 pts 5 180 pts --- ---
266. CN LE PUY-STE-REPARADE [156e] 180 pts 4 180 pts --- ---
266. CN AIX EN SAVOIE [156e] 180 pts 2 180 pts --- ---
266. LES PHOENIX D'ANTONY [156e] 180 pts 4 180 pts --- ---
266. US ETREPAGNY [156e] 180 pts 7 180 pts --- ---
266. CLUB NATATION HERBRETAIS [156e] 180 pts 6 180 pts --- ---
266. AVENIR MURET NATATION [156e] 180 pts 4 180 pts --- ---
266. PAYS DE LANDI NATATION [156e] 180 pts 4 180 pts --- ---
275. CN LAMBALLE [159e] 170 pts 2 170 pts --- ---
275. LES SABLES D'OLONNE D.P.O [159e] 170 pts 4 170 pts --- ---
275. ANDELLE NATATION [159e] 170 pts 9 170 pts --- ---
278. C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN [149e] 215 pts 1 160 pts 55 pts ---
279. ENFANTS DU RHÔNE VALENCE [150e] 204 pts 1 160 pts 44 pts ---
279. ES STAINS [150e] 204 pts 1 160 pts 44 pts ---
279. CN SARREGUEMINES [150e] 204 pts 1 160 pts 44 pts ---
279. HÉRISSON NAGE CLUB COUDEKERQUE [150e] 204 pts 1 160 pts 44 pts ---
283. US MAUBEUGE [152e] 198 pts 1 160 pts 38 pts ---
284. CS MEGÈVE NATATION [153e] 191 pts 1 160 pts 31 pts ---
285. AC ALLAUCH [156e] 180 pts 1 160 pts 20 pts ---
286. DAUPHINS EYZIN-PINET [158e] 171 pts 1 160 pts 11 pts ---
287. US LA CHATRE NATATION [163e] 160 pts 1 160 pts --- ---
287. ASC ST-GERMAIN-DES-FOSSES [163e] 160 pts 6 160 pts --- ---
287. BEAUVAISIS AQUATIC CLUB [163e] 160 pts 4 160 pts --- ---
287. ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE [163e] 160 pts 3 160 pts --- ---
287. GRAVELINES NATATION [163e] 160 pts 1 160 pts --- ---
287. ESPADON GRAND-QUEVILLY [163e] 160 pts 1 160 pts --- ---
287. CLAMART NATATION 92 [163e] 160 pts 1 160 pts --- ---
287. ES SEGRÉ [163e] 160 pts 4 160 pts --- ---
287. UJS LA MULATIÈRE NATATION [163e] 160 pts 4 160 pts --- ---
287. ETAMPES NATATION [163e] 160 pts 4 160 pts --- ---
287. ST-QUENTIN NATATION [163e] 160 pts 3 160 pts --- ---
287. NANGIS NATATION [163e] 160 pts 5 160 pts --- ---
287. TOULON VAR NATATION [163e] 160 pts 3 160 pts --- ---
287. ES MASSY NATATION [163e] 160 pts 2 160 pts --- ---
287. CN LUÇON [163e] 160 pts 2 160 pts --- ---
287. MARSOUINS HÉROUVILLE [163e] 160 pts 1 160 pts --- ---
287. CN RAMONVILLE [163e] 160 pts 3 160 pts --- ---
287. LES DAUPHINS DU MOULE [163e] 160 pts 2 160 pts --- ---
287. MARCHES DU VELAY NATATION [163e] 160 pts 2 160 pts --- ---
287. VITROLLES SPORT NATATION [163e] 160 pts 3 160 pts --- ---
307. BAUD NATATION [166e] 150 pts 5 150 pts --- ---
308. SPN POITIERS [155e] 185 pts 3 140 pts 45 pts ---
309. ACS CORMEILLES [161e] 168 pts 4 140 pts 28 pts ---
310. CAPO LIMOGES NATATION [164e] 157 pts 3 140 pts 17 pts ---
311. VGA ST-MAUR [167e] 140 pts 4 140 pts --- ---
311. ES FALAISE [167e] 140 pts 4 140 pts --- ---
311. AC ST-ETIENNE-METARE [167e] 140 pts 3 140 pts --- ---
311. AASS SECTION NATATION AGDE [167e] 140 pts 7 140 pts --- ---
311. ST-POL-SUR-MER NATATION [167e] 140 pts 5 140 pts --- ---
311. TREMBLAY AC [167e] 140 pts 4 140 pts --- ---
311. C.N DU FIUMORBU [167e] 140 pts 4 140 pts --- ---
311. CAUDAN NATATION [167e] 140 pts 7 140 pts --- ---
311. CHÂTEAU-THIERRY NATATION [167e] 140 pts 7 140 pts --- ---
311. CN COURRIÈRES [167e] 140 pts 3 140 pts --- ---
321. CLUB DAUPHINS USSEL [168e] 130 pts 5 130 pts --- ---
321. CN ST-CHAMOND [168e] 130 pts 7 130 pts --- ---
323. DAUPHINS TOULOUSE OEC [157e] 173 pts 2 120 pts 53 pts ---
324. CARHAIX NATATION [160e] 169 pts 2 120 pts 49 pts ---
325. US ST-ANDRÉ [162e] 161 pts 2 120 pts 41 pts ---
326. ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT [170e] 120 pts 2 120 pts --- ---
326. DAUPHINS LE COTEAU [170e] 120 pts 4 120 pts --- ---
326. AQUA GRIMPE MILLAU GRANDS CAUSSES [170e] 120 pts 4 120 pts --- ---
326. PLOEMEUR NATATION [170e] 120 pts 3 120 pts --- ---
326. CN FOSSES [170e] 120 pts 5 120 pts --- ---
326. ASSJ NATATION VIENNE GLANE [170e] 120 pts 2 120 pts --- ---
326. SC BERNAY NATATION [170e] 120 pts 3 120 pts --- ---
326. CLUB AQUAT. DE HTE-SAINTONGE [170e] 120 pts 4 120 pts --- ---
326. ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE [170e] 120 pts 4 120 pts --- ---
326. ANNEMASSE NATATION [170e] 120 pts 3 120 pts --- ---
326. NC QUESTEMBERT [170e] 120 pts 2 120 pts --- ---
326. GEMENOS NATATION DES MAITRES [170e] 120 pts 2 120 pts --- ---
326. FRANCOIS NATATION CLUB [170e] 120 pts 3 120 pts --- ---
326. P.V GRANDVILLIERS NATATION [170e] 120 pts 4 120 pts --- ---
326. TOUS BAIGNENT HANDI-ROUERGUE [170e] 120 pts 8 120 pts --- ---
341. US CHAUVIGNY [171e] 110 pts 3 110 pts --- ---
341. CN ST-FLORENT-SUR-CHER [171e] 110 pts 4 110 pts --- ---
341. MAURIAQUA SPLASH [171e] 110 pts 6 110 pts --- ---
341. AS NATATION RAINCY [171e] 110 pts 4 110 pts --- ---
341. APSAP VILLE DE PARIS [171e] 110 pts 5 110 pts --- ---
341. VAL-DE-REUIL NATATION [171e] 110 pts 7 110 pts --- ---
347. US FORGES LES EAUX NATATION [175e] 100 pts 3 100 pts --- ---
347. CANETON CLUB DE BEAUMONT [175e] 100 pts 2 100 pts --- ---
347. MEGAQUARIUS CLUB GUYANE [175e] 100 pts 2 100 pts --- ---
347. CN SÉZANNE [175e] 100 pts 3 100 pts --- ---
347. GRAND RODEZ NATATION [175e] 100 pts 3 100 pts --- ---
347. LES PAPILLONITES GUYANE [175e] 100 pts 2 100 pts --- ---
347. LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE [175e] 100 pts 4 100 pts --- ---
347. USB LONGWY NATATION [175e] 100 pts 3 100 pts --- ---
347. LES REQUINS GRAND-COURONNE [175e] 100 pts 2 100 pts --- ---
347. DAUPHINS FIRMINY [175e] 100 pts 3 100 pts --- ---
347. PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB [175e] 100 pts 3 100 pts --- ---
347. LAGNY-SUR-MARNE NATATION [175e] 100 pts 2 100 pts --- ---
347. US ALFORTVILLE NATATION [175e] 100 pts 3 100 pts --- ---
347. MOISSY SPORT NATATION [175e] 100 pts 3 100 pts --- ---
