FF Natation
État des licences par club
# Club (num.) Région (num.) Département (num.) Nombre de licence
1 LYON NATATION METROPOLE (220) AUVERGNE-RHONE-ALPES (3004) RHÔNE (1658) 2 569
2 SN VERSAILLES (362) ILE-DE-FRANCE (1592) YVELINES (1662) 1 968
3 FRANCE NATATION (2905) FF Natation (1725) FF Natation (1725) 1 947
4 GRENOBLE ALP'38 (2324) AUVERGNE-RHONE-ALPES (3004) ISÈRE (1611) 1 898
5 ALLIANCE DIJON NATATION (700) BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ (3003) CÔTE-D'OR (1642) 1 884
6 DEFI DE MONTE-CRISTO (3137) PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR (3005) BOUCHES-DU-RHÔNE (1697) 1 806
7 AC MOLSHEIM MUTZIG (342) GRAND-EST (3000) BAS-RHIN (1668) 1 699
8 CN CALÉDONIENS (410) NOUVELLE-CALÉDONIE (1636) NOUVELLE-CALÉDONIE (2955) 1 671
9 ASPTT TOULOUSE (257) OCCITANIE (3001) HAUTE-GARONNE (1645) 1 604
10 RACING CLUB DE FRANCE (2021) ILE-DE-FRANCE (1592) PARIS (1661) 1 555
11 PAYS D'AIX NATATION (2403) PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR (3005) BOUCHES-DU-RHÔNE (1697) 1 530
12 SC THIONVILLE (306) GRAND-EST (3000) MOSELLE (1653) 1 512
13 NANTES NATATION (968) PAYS DE LA LOIRE (1597) LOIRE-ATLANTIQUE (1691) 1 506
14 CN CANNES (496) PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR (3005) ALPES-MARITIMES (1677) 1 493
15 RSC MONTREUIL (366) ILE-DE-FRANCE (1592) SEINE-SAINT-DENIS (1665) 1 491
16 VILLEJUIF NATATION (1389) ILE-DE-FRANCE (1592) VAL-DE-MARNE (1632) 1 488
17 RC BRON DÉCINES NATATION (691) AUVERGNE-RHONE-ALPES (3004) RHÔNE (1658) 1 426
18 DAUPHINS TOULOUSE OEC (195) OCCITANIE (3001) HAUTE-GARONNE (1645) 1 426
19 ES MASSY NATATION (402) ILE-DE-FRANCE (1592) ESSONNE (1631) 1 393
20 C PAUL-BERT RENNES (249) BRETAGNE (1588) ILLE-ET-VILAINE (1610) 1 380
21 CLAMART NATATION 92 (450) ILE-DE-FRANCE (1592) HAUTS-DE-SEINE (1680) 1 333
22 CMO VÉNISSIEUX (591) AUVERGNE-RHONE-ALPES (3004) RHÔNE (1658) 1 331
23 ASSOCIATION MA GUYANE NAGE (2833) GUYANE (1696) GUYANE (2945) 1 293
24 NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS (1376) AUVERGNE-RHONE-ALPES (3004) RHÔNE (1658) 1 272
25 SPN POITIERS (756) NOUVELLE-AQUITAINE (3002) VIENNE (1628) 1 241
26 SCN CHOISY-LE-ROI (1205) ILE-DE-FRANCE (1592) VAL-DE-MARNE (1632) 1 240
27 CERGY PONTOISE NATATION (383) ILE-DE-FRANCE (1592) VAL-D'OISE (1633) 1 237
28 CN ANTIBES (433) PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR (3005) ALPES-MARITIMES (1677) 1 192
29 VGA ST-MAUR (269) ILE-DE-FRANCE (1592) VAL-DE-MARNE (1632) 1 179
30 CA ORSAY (514) ILE-DE-FRANCE (1592) ESSONNE (1631) 1 172
31 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES (1075) ILE-DE-FRANCE (1592) HAUTS-DE-SEINE (1680) 1 154
32 CN LE HAVRE (43) NORMANDIE (1584) SEINE-MARITIME (1690) 1 145
33 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY (689) ILE-DE-FRANCE (1592) YVELINES (1662) 1 110
34 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ (958) HAUTS-DE-FRANCE (3006) NORD (1688) 1 107
35 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE (576) ILE-DE-FRANCE (1592) YVELINES (1662) 1 096
36 RILLIEUX NATATION (836) AUVERGNE-RHONE-ALPES (3004) RHÔNE (1658) 1 079
37 NEPTUNE CLUB DE FRANCE (180) ILE-DE-FRANCE (1592) PARIS (1661) 1 078
38 ANGERS NATATION (95) PAYS DE LA LOIRE (1597) MAINE-ET-LOIRE (1615) 1 074
39 VILLEURBANNE NATATION (1048) AUVERGNE-RHONE-ALPES (3004) RHÔNE (1658) 1 073
40 TRITON CLUB BELLEVILLE (696) AUVERGNE-RHONE-ALPES (3004) RHÔNE (1658) 1 071
41 MONTPELLIER METROPOLE NATATION (263) OCCITANIE (3001) HÉRAULT (1682) 1 048
42 CN CHALON-SUR-SAONE (300) BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ (3003) SAÔNE-ET-LOIRE (1659) 1 040
43 DAUPHINS DE ST-LOUIS (502) GRAND-EST (3000) HAUT-RHIN (1622) 1 039
44 ETOILE SAINT-LEU NATATION (1187) ILE-DE-FRANCE (1592) VAL-D'OISE (1633) 1 039
45 EN CAEN (454) NORMANDIE (1584) CALVADOS (1640) 1 038
46 SC LA CORNICHE MARSEILLE (255) PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR (3005) BOUCHES-DU-RHÔNE (1697) 1 038
47 ASPTT POITIERS (418) NOUVELLE-AQUITAINE (3002) VIENNE (1628) 1 034
48 STADE DE VANVES (382) ILE-DE-FRANCE (1592) HAUTS-DE-SEINE (1680) 1 029
49 AS CARQUEFOU (1185) PAYS DE LA LOIRE (1597) LOIRE-ATLANTIQUE (1691) 1 028
50 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE (1022) ILE-DE-FRANCE (1592) YVELINES (1662) 1 004
51 DAUPHINS OBERNAI (907) GRAND-EST (3000) BAS-RHIN (1668) 1 001
52 C VIKINGS DE ROUEN (166) NORMANDIE (1584) SEINE-MARITIME (1690) 994
53 PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB (711) NORMANDIE (1584) EURE (1689) 989
54 CN MELUN VAL DE SEINE (1735) ILE-DE-FRANCE (1592) SEINE-ET-MARNE (1698) 989
55 DUNKERQUE NATATION (283) HAUTS-DE-FRANCE (3006) NORD (1688) 966
56 JEANNE D'ARC DRANCY (1071) ILE-DE-FRANCE (1592) SEINE-SAINT-DENIS (1665) 947
57 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS (2466) ILE-DE-FRANCE (1592) ESSONNE (1631) 915
58 CSN GUYANCOURT (1156) ILE-DE-FRANCE (1592) YVELINES (1662) 904
59 TAVERNY S.N 95 (1396) ILE-DE-FRANCE (1592) VAL-D'OISE (1633) 902
60 ALLIANCE NATATION BESANCON (2685) BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ (3003) DOUBS (1643) 901
61 CLUB DES NAGEURS DE PARIS (164) ILE-DE-FRANCE (1592) PARIS (1661) 900
62 A ASEC NATATION SAINT-PAUL REUNION (1263) LA RÉUNION (1635) LA RÉUNION (2947) 875
63 AMSL FRÉJUS (948) PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR (3005) VAR (1626) 875
64 AUXERRE AQUATIC CLUB (739) BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ (3003) YONNE (1671) 871
65 NAUTIC CLUB NÎMES (361) OCCITANIE (3001) GARD (1608) 869
66 US CAGNES-SUR-MER NATATION (993) PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR (3005) ALPES-MARITIMES (1677) 846
67 PONT DE CLAIX N GUC WP (1569) AUVERGNE-RHONE-ALPES (3004) ISÈRE (1611) 836
68 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY (307) AUVERGNE-RHONE-ALPES (3004) SAVOIE (1660) 832
69 ST-ETIENNE NATATION (1177) AUVERGNE-RHONE-ALPES (3004) LOIRE (1685) 824
70 CANETON CLUB DE BEAUMONT (822) ILE-DE-FRANCE (1592) VAL-D'OISE (1633) 823
71 LILLE UC NATATION (422) HAUTS-DE-FRANCE (3006) NORD (1688) 815
72 MONTAUBAN NATATION (1960) OCCITANIE (3001) TARN-ET-GARONNE (1664) 813
73 ASPTT NANTES (377) PAYS DE LA LOIRE (1597) LOIRE-ATLANTIQUE (1691) 804
74 UNION ST-BRUNO BORDEAUX (348) NOUVELLE-AQUITAINE (3002) GIRONDE (1646) 794
75 ST-DENIS RÉUNION (972) LA RÉUNION (1635) LA RÉUNION (2947) 792
76 MONTPELLIER PAILLADE NATATION (556) OCCITANIE (3001) HÉRAULT (1682) 786
77 AQUACLUB LE PECQ MARLY (3011) ILE-DE-FRANCE (1592) YVELINES (1662) 785
78 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE (693) ILE-DE-FRANCE (1592) HAUTS-DE-SEINE (1680) 785
79 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION (2471) AUVERGNE-RHONE-ALPES (3004) HAUTE-LOIRE (1649) 782
80 EN TOURS (279) CENTRE-VAL DE LOIRE (1580) INDRE-ET-LOIRE (1673) 780
81 AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON (955) OCCITANIE (3001) GARD (1608) 772
82 CHENOVE NATATION (825) BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ (3003) CÔTE-D'OR (1642) 772
83 A.S.M BELFORT NATATION (2347) BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ (3003) TERRITOIRE DE BELFORT (1630) 768
84 OLYMPIQUE NOUMÉA (409) NOUVELLE-CALÉDONIE (1636) NOUVELLE-CALÉDONIE (2955) 765
85 LES PHOENIX D'ANTONY (3241) ILE-DE-FRANCE (1592) HAUTS-DE-SEINE (1680) 741
86 SCUF PARIS (1386) ILE-DE-FRANCE (1592) PARIS (1661) 735
87 CN LE PUY-STE-REPARADE (1166) PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR (3005) BOUCHES-DU-RHÔNE (1697) 735
88 CN BOURG-EN-BRESSE (203) AUVERGNE-RHONE-ALPES (3004) AIN (1600) 730
89 CN ANDRESY (839) ILE-DE-FRANCE (1592) YVELINES (1662) 727
90 ASPTT STRASBOURG (395) GRAND-EST (3000) BAS-RHIN (1668) 723
91 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION (1379) GRAND-EST (3000) ARDENNES (1666) 722
92 NOGENT NATATION 94 (493) ILE-DE-FRANCE (1592) VAL-DE-MARNE (1632) 720
93 BLANC-MESNIL S.N (1291) ILE-DE-FRANCE (1592) SEINE-SAINT-DENIS (1665) 720
94 ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER (631) BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ (3003) JURA (1612) 718
95 CANET 66 NATATION (939) OCCITANIE (3001) PYRÉNÉES-ORIENTALES (1657) 713
96 SETE NATATION (2707) OCCITANIE (3001) HÉRAULT (1682) 709
97 NATATION BRETAGNE (3059) BRETAGNE (1588) BRETAGNE (DEP) (3235) 700
98 AC VILLEPINTE (830) ILE-DE-FRANCE (1592) SEINE-SAINT-DENIS (1665) 700
99 ASPTT MONTPELLIER (287) OCCITANIE (3001) HÉRAULT (1682) 698
100 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB (6) AUVERGNE-RHONE-ALPES (3004) DRÔME-ARDÈCHE (3008) 697
Accueil - Les Résultats - Les Rankings et ATR - Les Records - Les Qualifications - Indices de Performances
Rechercher des Perf. - Les Classements (CNC) - La Web Confront@tion - Le Challenge Avenirs - Le Calendrier Fédéral
Les Dossiers - Les Évaluations - Informatique & FFNex

webffn 3.3 - 03/02/2010     -     Haut de page